24

megalayer|美国圣何塞家宽VPS测评|1C1G50G|不限流量@15Mbps起|CN2+CMI|解锁奈飞&T...

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/4905/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

megalayer|美国圣何塞家宽VPS测评|1C1G50G|不限流量@15Mbps起|CN2+CMI|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT|月付¥160起 | VPS小白

> VPS测评 > megalayer|美国圣何塞家宽VPS测评|1C1G50G|不限流量@15Mbps起|CN2+CMI|解锁奈飞&TikTok&ChatGPT|月付¥160起
202206191902179.png

megalayer是Vofo的子公司,成立于2019年,华人运作,商家自有AS号(MEGALAYER – AS139646),致力于成为全球电信增值服务提供商,为出海企业在全球范围内提供优质、稳定的互联网服务、IDC服务、服务器租赁、DDoS清洗等服务。产品包含VPS和独立服务器,机房有美国圣何塞、香港、新加坡、菲律宾马尼拉等地区。线路方面有优化带宽、全向带宽、国际带宽等,其中优化带宽为CN2线路,国内访问速度不错。支持包括支付宝在内的多种付款方式。

202308281901161.png

今天我们测评的是他家的圣何塞家宽产品,需要说明的是,IP为1组 管理IP + 家宽IP(住宅IP)。

我们只看出口的家宽IP,接入了NTT,GTT。入口管理IP:电信联通走CN2,移动走CMI。

202308281915048.png
202308281916128.png

SJ-VPS-家庭带宽(Upgradable)

地区:美国
CPU:1核
内存:1G
硬盘:50G SSD
IP:1组 管理IP + 家宽IP(住宅IP)
带宽:15M 优化带宽起

购买链接

测试IP Looking glass

入口管理IP:154.22.110.1

出口家宽IP:104.247.120.1



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Common KVM processor
  3. CPU Cores : 1 Cores 2499.996 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-8-amd64
  8. Total Space : 1.8 GB / 42.9 GB
  9. Total RAM : 64 MB / 976 MB (95 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 7811 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 4 min
  12. Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS21743 Atlas Networks Corporation
  15. Location : Seattle / US
  16. Region : Washington
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: US)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: US)
  21. YouTube CDN :
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : US(可能为IDC IP)
  24. iQIYI International : Yes (Region: US)
  25. ChatGPT : Yes (Region: US)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 320 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 320 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 318 MB/s
  30. Average I/O Speed : 319.3 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. --------------------------------
  2. ** 您的网络为: Atlas Networks Corporation (104.247.*.*)
  3. ============[ Multination ]============
  4. Dazn: Yes (Region: US)
  5. HotStar: Yes (Region: US)
  6. Disney+: Yes (Region: US)
  7. Netflix: Yes (Region: US)
  8. YouTube Premium: Yes
  9. Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
  10. TVBAnywhere+: Yes
  11. iQyi Oversea Region: US
  12. Viu.com: No
  13. YouTube CDN: Seattle, WA
  14. Netflix Preferred CDN: Seattle, WA
  15. Spotify Registration: Yes (Region: US)
  16. Steam Currency: USD
  17. ChatGPT: Yes
  18. =======================================
  19. ===========[ North America ]===========
  20. FOX: Yes
  21. Hulu: Failed
  22. NFL+: Yes
  23. ESPN+:[Sponsored by Jam] Yes
  24. Epix: Yes
  25. Starz: Yes
  26. Philo: Yes
  27. FXNOW: Yes
  28. TLC GO: Yes
  29. HBO Max: Yes
  30. Shudder: Yes
  31. BritBox: Yes
  32. Crackle: Yes
  33. CW TV: Yes
  34. A&E TV: No
  35. NBA TV: Yes
  36. NBC TV: Yes
  37. Fubo TV: Yes
  38. Tubi TV: Yes
  39. Sling TV: Yes
  40. Pluto TV: Yes
  41. Acorn TV: Yes
  42. SHOWTIME: Yes
  43. encoreTVB: Yes
  44. Funimation: Yes (Region: US)
  45. Discovery+: Yes
  46. Paramount+: Yes
  47. Peacock TV: Yes
  48. Popcornflix: Yes
  49. Crunchyroll: Yes
  50. Directv Stream: No
  51. KBS American: Yes
  52. KOCOWA: Yes
  53. Maths Spot: Failed
  54. ---CA---
  55. CBC Gem: No
  56. Crave: Yes
  57. =======================================
202308281928582.png

测试对象为入口IP:

202308281921079.png

测试对象为出口家宽IP:

202308281925574.png


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 12.18 Mbit/s 14.79 Mbit/s 21.00 ms
  4. Nanjing 5G CT 11.19 Mbit/s 1.96 Mbit/s 184.61 ms
  5. TianJin 5G CT 2.91 Mbit/s 1.04 Mbit/s 192.47 ms
  6. Wu Xi CU 10.40 Mbit/s 1.88 Mbit/s 312.28 ms
  7. Beijing CM 10.86 Mbit/s 16.01 Mbit/s 208.21 ms
  8. Chengdu CM 11.17 Mbit/s 14.61 Mbit/s 236.70 ms
  9. Hangzhou CM 8.11 Mbit/s 16.19 Mbit/s 192.86 ms
  10. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Hong Kong CN 10.88 Mbit/s 1.51 Mbit/s 175.44 ms
  4. Macau CN 11.34 Mbit/s 1.09 Mbit/s 163.66 ms
  5. Taiwan CN 13.34 Mbit/s 3.71 Mbit/s 173.62 ms
  6. Singapore SG 11.94 Mbit/s 1.20 Mbit/s 204.88 ms
  7. Tokyo JP 10.10 Mbit/s 1.30 Mbit/s 145.56 ms
  8. Los Angeles US 11.79 Mbit/s 3.97 Mbit/s 49.51 ms
  9. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. 『北京 电信 163 AS4134 』
  2. traceroute to 106.37.67.1, 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  4. 0.24 ms / 0.27 ms / 0.35 ms
  5. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  6. 19.94 ms / 19.96 ms / 20.03 ms
  7. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  8. 20.17 ms / 20.07 ms / 20.25 ms
  9. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  10. 20.18 ms / 20.23 ms / 20.24 ms
  11. 7 157.238.227.42 AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  12. ce-0-1-3.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 28.53 ms / 27.66 ms / 21.36 ms
  13. 8 129.250.2.206 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  14. ae-3.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 22.12 ms / 21.54 ms / 41.62 ms
  15. 9 129.250.3.124 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  16. ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 38.99 ms / 38.62 ms / 38.55 ms
  17. 10 129.250.2.191 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  18. ae-1.a03.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 38.70 ms / 38.50 ms / 38.67 ms
  19. 11 218.30.53.50 AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 chinatelecom.com.cn 电信
  20. 43.32 ms / 39.10 ms / 43.14 ms
  21. 12 202.97.51.81 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
  22. 204.81 ms / 204.68 ms / 204.81 ms
  23. 14 202.97.61.221 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
  24. 321.20 ms / * ms / * ms
  25. 18 106.37.67.1 AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京市 通州区 chinatelecom.cn
  26. 224.97 ms / 225.40 ms / 225.25 ms
  27. 『上海 电信 163 AS4134 』
  28. traceroute to 202.101.21.178, 30 hops max, 32 byte packets
  29. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  30. 0.53 ms / 0.36 ms / 0.39 ms
  31. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  32. 20.24 ms / 20.18 ms / 20.20 ms
  33. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  34. 20.23 ms / 20.15 ms / 20.08 ms
  35. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  36. 20.13 ms / 29.53 ms / 20.38 ms
  37. 5 10.64.4.141 * [RFC1918] 局域网
  38. 21.81 ms / 21.84 ms / 21.97 ms
  39. 6 66.171.189.176 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  40. 21.89 ms / 21.73 ms / 22.32 ms
  41. 7 157.238.227.42 AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  42. ce-0-1-3.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.90 ms / 28.35 ms / 21.09 ms
  43. 8 129.250.2.206 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  44. ae-3.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.64 ms / 21.30 ms / 22.09 ms
  45. 9 129.250.3.124 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  46. ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 53.55 ms / 41.56 ms / 63.64 ms
  47. 10 129.250.2.191 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  48. ae-1.a03.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 38.49 ms / 42.12 ms / 51.70 ms
  49. 11 218.30.53.50 AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 chinatelecom.com.cn 电信
  50. 46.28 ms / 41.65 ms / 44.38 ms
  51. 12 202.97.51.253 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  52. 332.19 ms / 332.39 ms / * ms
  53. 14 202.97.83.90 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  54. 212.13 ms / 214.26 ms / 203.76 ms
  55. 16 61.152.87.174 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  56. 202.84 ms / 206.47 ms / * ms
  57. 17 202.101.21.178 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 浦东新区 chinatelecom.cn 电信
  58. 205.02 ms / 207.51 ms / 206.89 ms
  59. 『上海 电信 CN2 AS4809 』
  60. traceroute to 58.32.4.1, 30 hops max, 32 byte packets
  61. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  62. 0.36 ms / 0.33 ms / 0.32 ms
  63. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  64. 19.93 ms / 19.92 ms / 20.09 ms
  65. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  66. 20.17 ms / 20.18 ms / 20.10 ms
  67. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  68. 20.16 ms / 121.27 ms / * ms
  69. 7 157.238.227.42 AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  70. ce-0-1-3.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.06 ms / 21.19 ms / 22.67 ms
  71. 8 129.250.2.98 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  72. 46.39 ms / 44.20 ms / 21.32 ms
  73. 9 129.250.3.83 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  74. ae-0.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.89 ms / 21.96 ms / 21.80 ms
  75. 10 129.250.3.124 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  76. ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 42.31 ms / 47.26 ms / 41.05 ms
  77. 12 129.250.2.49 AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 ntt.net
  78. 126.36 ms / 126.82 ms / 126.89 ms
  79. 13 120.88.54.134 AS2914 [APNIC-AP] 日本 东京都 东京 ntt.net
  80. xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net 148.73 ms / 148.78 ms / 148.36 ms
  81. 14 59.43.183.1 * [CN2-BackBone] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  82. 166.91 ms / 167.40 ms / 166.68 ms
  83. 15 59.43.187.61 * [CN2-BackBone] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  84. 175.93 ms / 276.57 ms / * ms
  85. 16 59.43.130.209 * [CN2-BackBone] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  86. 168.03 ms / 163.42 ms / 166.30 ms
  87. 17 101.95.88.50 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  88. 375.07 ms / * ms / * ms
  89. 18 58.32.4.1 AS4812 中国 上海市 黄浦区 chinatelecom.cn 电信
  90. 176.31 ms / 176.25 ms / 176.87 ms
  91. 『杭州 电信 163 AS4134 』
  92. traceroute to 61.164.23.196, 30 hops max, 32 byte packets
  93. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  94. 0.31 ms / 0.35 ms / 0.32 ms
  95. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  96. 20.00 ms / 20.04 ms / 19.96 ms
  97. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  98. 221.73 ms / * ms / * ms
  99. 7 66.171.177.126 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  100. 21.00 ms / 21.00 ms / 21.11 ms
  101. 8 98.124.179.213 AS3257 [GTT-GTT] 美国 华盛顿州 西雅图 gtt.net
  102. et-1-0-4-3.cr5-sea2.ip4.gtt.net 22.62 ms / 21.41 ms / 22.07 ms
  103. 9 89.149.130.14 AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
  104. ae3.cr4-sjc1.ip4.gtt.net 64.27 ms / 42.05 ms / 43.02 ms
  105. 10 218.30.54.202 AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 CT-GTT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
  106. 42.24 ms / 46.20 ms / 41.97 ms
  107. 11 202.97.27.213 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  108. 183.28 ms / 184.38 ms / 183.39 ms
  109. 12 202.97.51.242 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  110. 185.96 ms / 185.55 ms / 185.53 ms
  111. 13 202.97.57.26 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  112. 193.96 ms / * ms / * ms
  113. 14 202.97.23.230 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 浙江省 杭州市 chinatelecom.com.cn 电信
  114. 201.14 ms / 195.20 ms / 196.12 ms
  115. 15 61.164.23.196 AS4134 中国 浙江省 杭州市 chinatelecom.com.cn 电信
  116. 198.82 ms / 191.63 ms / 191.31 ms
  117. 『广州 电信 163 AS4134 』
  118. traceroute to 14.116.225.60, 30 hops max, 32 byte packets
  119. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  120. 0.37 ms / 0.24 ms / 0.33 ms
  121. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  122. 20.13 ms / 20.06 ms / 20.12 ms
  123. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  124. 20.13 ms / 120.16 ms / * ms
  125. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  126. 20.24 ms / 20.23 ms / 20.13 ms
  127. 7 66.171.177.126 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  128. 22.89 ms / 21.06 ms / 20.96 ms
  129. 8 98.124.179.213 AS3257 [GTT-GTT] 美国 华盛顿州 西雅图 gtt.net
  130. et-1-0-4-3.cr5-sea2.ip4.gtt.net 21.37 ms / 44.69 ms / 21.78 ms
  131. 9 89.149.130.14 AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
  132. ae3.cr4-sjc1.ip4.gtt.net 42.92 ms / 43.15 ms / 42.23 ms
  133. 10 218.30.54.202 AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 CT-GTT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
  134. 46.85 ms / 42.46 ms / 46.12 ms
  135. 12 202.97.12.34 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  136. 213.56 ms / * ms / * ms
  137. 13 202.97.82.57 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  138. 425.76 ms / * ms / * ms
  139. 14 113.96.5.58 AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  140. 226.08 ms / * ms / * ms
  141. 15 113.96.4.210 AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  142. 216.58 ms / 217.15 ms / 217.11 ms
  143. 16 121.14.50.170 AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  144. 225.12 ms / 225.19 ms / * ms
  145. 17 125.88.170.62 AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  146. 223.79 ms / 219.95 ms / 218.26 ms
  147. 18 14.116.225.60 AS4134 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  148. 216.69 ms / 215.27 ms / 209.79 ms
  149. 『北京 联通 169 AS4837 』
  150. traceroute to 123.125.96.156, 30 hops max, 32 byte packets
  151. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  152. 0.26 ms / 0.31 ms / 0.39 ms
  153. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  154. 20.11 ms / 20.04 ms / 20.08 ms
  155. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  156. 20.24 ms / 20.15 ms / 20.37 ms
  157. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  158. 20.28 ms / 20.50 ms / 20.28 ms
  159. 8 129.250.9.181 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  160. ae-0.lumen.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.26 ms / 21.41 ms / 21.15 ms
  161. 10 4.26.2.166 AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
  162. CHINA-NETCO.ear1.LosAngeles6.Level3.net 49.62 ms / 48.83 ms / 48.35 ms
  163. 11 219.158.96.25 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  164. 216.80 ms / 212.51 ms / 215.76 ms
  165. 12 219.158.3.137 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  166. 210.17 ms / 217.95 ms / 213.20 ms
  167. 13 219.158.5.153 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  168. 215.85 ms / 215.77 ms / * ms
  169. 14 123.126.0.2 AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  170. 415.78 ms / * ms / * ms
  171. 15 61.148.158.90 AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  172. 219.75 ms / 218.88 ms / 218.96 ms
  173. 19 123.125.96.156 AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  174. 223.47 ms / 223.04 ms / 223.28 ms
  175. 『北京 联通 A网 AS9929 』
  176. traceroute to 218.105.131.125, 30 hops max, 32 byte packets
  177. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  178. 0.44 ms / 0.29 ms / 0.28 ms
  179. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  180. 20.06 ms / 20.06 ms / 20.02 ms
  181. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  182. 19.95 ms / 20.15 ms / 20.17 ms
  183. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  184. 20.23 ms / 20.27 ms / 24.61 ms
  185. 7 157.238.227.42 AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  186. ce-0-1-3.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.38 ms / 24.27 ms / 21.45 ms
  187. 8 157.130.190.53 AS701 [UUNETCUSTB40] 美国 华盛顿州 西雅图 verizon.com
  188. 0.peer-AS2914-1.PPR02.STTLWAWB.ALTER.NET 21.54 ms / 21.23 ms / 21.20 ms
  189. 11 140.222.5.73 * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
  190. 0.ae28.GW7.SJC7.ALTER.NET 39.23 ms / 38.93 ms / 38.90 ms
  191. 12 204.148.55.130 AS701 [ANS-C] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
  192. 174.16 ms / 174.02 ms / 173.99 ms
  193. 13 218.105.2.205 AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  194. 174.21 ms / 174.31 ms / 174.27 ms
  195. 14 218.105.131.125 AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  196. 311.75 ms / 214.00 ms / 214.03 ms
  197. 『上海 联通 169 AS4837 』
  198. traceroute to 139.226.206.150, 30 hops max, 32 byte packets
  199. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  200. 0.31 ms / 0.25 ms / 0.26 ms
  201. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  202. 20.01 ms / 20.13 ms / 20.05 ms
  203. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  204. 20.46 ms / 20.30 ms / 20.22 ms
  205. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  206. 20.34 ms / 20.06 ms / 20.17 ms
  207. 5 10.64.4.141 * [RFC1918] 局域网
  208. 21.85 ms / 22.05 ms / 21.59 ms
  209. 6 66.171.189.176 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  210. 21.59 ms / 21.69 ms / 21.74 ms
  211. 7 157.238.227.42 AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  212. ce-0-1-3.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 21.25 ms / 21.50 ms / 22.98 ms
  213. 8 129.250.9.181 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  214. ae-0.lumen.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 36.43 ms / 34.31 ms / 21.25 ms
  215. 9 4.69.209.169 AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
  216. 41.87 ms / 43.59 ms / 41.34 ms
  217. 10 4.53.209.22 AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Level3-CU-Peer level3.com
  218. CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net 206.93 ms / 206.39 ms / 205.98 ms
  219. 11 219.158.116.233 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  220. 223.41 ms / 226.95 ms / 222.73 ms
  221. 12 219.158.113.122 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  222. 225.79 ms / 221.29 ms / 224.78 ms
  223. 13 219.158.113.101 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  224. 229.27 ms / 231.60 ms / 230.67 ms
  225. 『上海 联通 A网 AS9929 』
  226. traceroute to 210.13.86.1, 30 hops max, 32 byte packets
  227. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  228. 0.40 ms / 0.47 ms / 0.43 ms
  229. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  230. 20.06 ms / 20.11 ms / 20.02 ms
  231. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  232. 20.26 ms / 20.05 ms / 20.03 ms
  233. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  234. 20.10 ms / 20.07 ms / 20.05 ms
  235. 7 157.238.227.42 AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
  236. ce-0-1-3.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 29.21 ms / 24.46 ms / 30.18 ms
  237. 8 157.130.190.53 AS701 [UUNETCUSTB40] 美国 华盛顿州 西雅图 verizon.com
  238. 21.16 ms / 21.15 ms / 21.08 ms
  239. 11 140.222.5.73 * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚州 圣何塞
  240. 0.ae28.GW7.SJC7.ALTER.NET 39.42 ms / 39.46 ms / 39.45 ms
  241. 12 204.148.55.130 AS701 [ANS-C] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
  242. 174.38 ms / 174.46 ms / 174.41 ms
  243. 13 218.105.2.205 AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  244. 174.58 ms / 174.54 ms / 174.69 ms
  245. 14 218.105.2.174 AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  246. 175.83 ms / 175.65 ms / * ms
  247. 15 210.13.116.94 AS9929 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  248. 176.39 ms / 175.88 ms / 181.22 ms
  249. 16 210.13.86.1 AS9929 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  250. 177.21 ms / 177.01 ms / 176.93 ms
  251. 『杭州 联通 169 AS4837 』
  252. traceroute to 60.12.244.1, 30 hops max, 32 byte packets
  253. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  254. 0.34 ms / 0.29 ms / 0.28 ms
  255. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  256. 20.08 ms / 20.13 ms / 20.10 ms
  257. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  258. 20.17 ms / 20.17 ms / 20.18 ms
  259. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  260. 20.10 ms / 20.05 ms / 20.34 ms
  261. 7 66.171.177.126 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  262. 21.13 ms / 20.81 ms / 20.87 ms
  263. 8 98.124.179.213 AS3257 [GTT-GTT] 美国 华盛顿州 西雅图 gtt.net
  264. 21.49 ms / 21.35 ms / 35.70 ms
  265. 9 89.149.136.149 AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
  266. 56.52 ms / 50.73 ms / 40.89 ms
  267. 10 173.205.56.210 AS3257 [TINET-TINET] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
  268. as4837.cr5-sjc1.ip4.gtt.net 300.90 ms / 296.35 ms / 303.67 ms
  269. 11 219.158.97.181 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  270. 432.06 ms / 427.81 ms / * ms
  271. 12 219.158.113.138 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  272. 292.76 ms / 304.27 ms / 333.47 ms
  273. 14 219.158.5.242 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 浙江省 杭州市 chinaunicom.cn 联通
  274. 308.84 ms / 459.68 ms / * ms
  275. 16 60.12.244.1 AS4837 中国 浙江省 杭州市 萧山区 chinaunicom.cn 联通
  276. 302.55 ms / 416.48 ms / * ms
  277. 『广州 联通 169 AS4837 』
  278. traceroute to 157.18.0.22, 30 hops max, 32 byte packets
  279. 1 154.22.110.1 AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
  280. 0.40 ms / 0.40 ms / 0.40 ms
  281. 2 10.10.11.1 * [RFC1918] 局域网
  282. 19.99 ms / 19.97 ms / 20.12 ms
  283. 3 104.247.120.1 * United States of America Washington Seattle
  284. 20.30 ms / 20.23 ms / 20.18 ms
  285. 4 66.171.181.81 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
  286. 20.17 ms / 20.11 ms / 19.96 ms
  287. 5 10.64.4.141 * [RFC1918] 局域网
  288. 122.27 ms / 122.30 ms / * ms
  289. 6 66.171.189.176 AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
