5

屌机|维基主机|Developer service|日本BGP测评|月付28元|1C1G20G|100Mbps|云测评……

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/4276/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

屌机家的,老鸟应该都知道的,Developer service,供开发者所用的平价 VPS 解决方案,我们来看看日本BGP线路vps。

image5e947eb140070bea.png

小白剁手太狠,口袋空空如也,云测评……

上游是owo家的nearoute。电信回程软银,联通回程部分走日本ntt,部分走软银,部分绕美,移动走CMI,部分地区绕香港cmi。电信去程CN2,联通去程9929,移动去程香港CMI。

#wikihost 维基主机
产品线更新

我们新上线了 Developer service 系列 KVM VPS.

提供了价格适宜的日韩港 KVM VPS供开发者使用

订购链接

测试IP Looking glass

http://lg.bgp.tyo.50network.com/

202304120203622.png

国际延迟丢包

202304120214325.png
202304120205336.png


  1. 『上海 电信 163 AS4134 』
  2. traceroute to 202.101.21.178, 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  4. 2.49 ms / 2.34 ms / 2.56 ms
  5. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  6. 0.30 ms / 0.24 ms / 0.27 ms
  7. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  8. 0.65 ms / 0.74 ms / 0.43 ms
  9. 10 221.111.179.214 AS17676 [BBTEC] 中国 上海市 softbank.jp
  10. softbank221111179214.bbtec.net 105.31 ms / * ms / * ms
  11. 11 202.97.51.162 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  12. 114.71 ms / 114.10 ms / 109.30 ms
  13. 12 202.97.24.129 AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
  14. 109.25 ms / * ms / * ms
  15. 13 61.152.26.69 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  16. 111.96 ms / 107.10 ms / 110.26 ms
  17. 14 101.95.40.106 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  18. 112.98 ms / 109.00 ms / 101.56 ms
  19. 15 124.74.215.54 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  20. 92.43 ms / 95.77 ms / 99.53 ms
  21. 16 202.101.21.178 AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  22. 92.85 ms / 100.81 ms / 116.72 ms

路由比较复杂……



  1. 『北京 联通 169 AS4837 』
  2. traceroute to 123.125.96.156, 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  4. 2.24 ms / 22.77 ms / 2.66 ms
  5. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  6. 0.35 ms / 0.19 ms / 0.24 ms
  7. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  8. 14.11 ms / 0.46 ms / 0.36 ms
  9. 7 129.250.7.79 AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 ntt.net
  10. ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 9.26 ms / 8.78 ms / 9.27 ms
  11. 8 129.250.7.31 AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 大阪府 大阪 ntt.net
  12. 8.66 ms / 8.82 ms / 8.55 ms
  13. 9 129.250.8.26 AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 北京市 ntt.net
  14. xe-0.cnc-g.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net 71.25 ms / 66.91 ms / 69.84 ms
  15. 10 219.158.16.81 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  16. 74.37 ms / 69.62 ms / 73.38 ms
  17. 12 125.33.186.94 AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  18. 68.51 ms / 67.70 ms / 67.54 ms
  19. 13 219.232.11.202 AS4808 [BGTELECOM] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  20. 71.86 ms / 71.59 ms / 71.43 ms
  21. 17 123.125.96.156 AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  22. 68.83 ms / 68.26 ms / 68.26 ms
  23. 『北京 联通 A网 AS9929 』
  24. traceroute to 218.105.131.125, 30 hops max, 32 byte packets
  25. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  26. 2.29 ms / 2.85 ms / 11.45 ms
  27. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  28. 0.26 ms / 0.23 ms / 0.24 ms
  29. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  30. 0.70 ms / 0.69 ms / 0.63 ms
  31. 7 154.54.1.21 AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
  32. 106.47 ms / 106.35 ms / 106.45 ms
  33. 8 38.142.239.114 AS174 中国 上海市 cogentco.com
  34. 132.03 ms / 135.44 ms / 134.38 ms
  35. 9 210.14.186.141 * [APNIC-AP] 中国 上海市
  36. 131.17 ms / 131.12 ms / 131.23 ms
  37. 10 218.105.131.125 AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  38. 221.10 ms / 152.89 ms / 153.10 ms
  39. 『上海 联通 169 AS4837 』
  40. traceroute to 139.226.206.150, 30 hops max, 32 byte packets
  41. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  42. 69.95 ms / 2.17 ms / 3.75 ms
  43. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  44. 0.60 ms / 0.18 ms / 0.20 ms
  45. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  46. 0.84 ms / 0.78 ms / 0.77 ms
  47. 7 129.250.5.78 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  48. ae-4.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 104.23 ms / * ms / * ms
  49. 8 129.250.6.119 AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
  50. ae-41.r02.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 107.94 ms / 107.79 ms / 107.83 ms
  51. 9 4.68.63.113 AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
  52. 107.88 ms / 109.37 ms / 107.46 ms
  53. 10 4.69.209.169 AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
  54. 108.09 ms / 107.92 ms / 108.08 ms
  55. 11 4.53.208.118 AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Level3-CU-Peer level3.com
  56. 142.95 ms / 142.07 ms / 141.29 ms
  57. 12 219.158.97.181 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  58. 139.03 ms / 134.61 ms / 138.04 ms
  59. 13 219.158.19.78 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  60. 137.92 ms / 133.42 ms / 136.69 ms
  61. 14 219.158.19.81 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  62. 134.35 ms / 134.56 ms / 134.83 ms
  63. 15 139.226.210.62 AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  64. 134.08 ms / * ms / * ms
  65. 『上海 联通 A网 AS9929 』
  66. traceroute to 210.13.86.1, 30 hops max, 32 byte packets
  67. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  68. 4.45 ms / 6.92 ms / 60.73 ms
  69. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  70. 0.26 ms / 0.22 ms / 0.42 ms
  71. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  72. 0.91 ms / 0.39 ms / 0.39 ms
  73. 7 154.54.1.21 AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
  74. 106.24 ms / 106.21 ms / 106.39 ms
  75. 8 38.142.239.114 AS174 中国 上海市 cogentco.com
  76. 133.51 ms / 133.22 ms / 132.41 ms
  77. 9 210.14.186.133 * [APNIC-AP] 中国 上海市
  78. 131.44 ms / 131.56 ms / 131.40 ms
  79. 10 218.105.2.150 AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  80. 131.68 ms / 131.57 ms / 131.46 ms
  81. 11 210.13.116.94 AS9929 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  82. 133.03 ms / 133.28 ms / 133.56 ms
  83. 12 210.13.86.1 AS9929 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII
  84. 132.55 ms / 132.35 ms / 132.99 ms
  85. 『杭州 联通 169 AS4837 』
  86. traceroute to 60.12.244.1, 30 hops max, 32 byte packets
  87. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  88. 2.37 ms / 3.07 ms / 2.32 ms
  89. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  90. 0.31 ms / 0.27 ms / 0.29 ms
  91. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  92. 0.82 ms / 0.44 ms / 0.45 ms
  93. 9 221.111.202.14 AS17676 [BBTEC] 中国 上海市 softbank.jp
  94. 34.42 ms / 37.08 ms / 40.19 ms
  95. 10 219.158.113.134 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  96. 39.10 ms / 34.93 ms / 38.19 ms
  97. 12 219.158.98.122 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 浙江省 chinaunicom.cn 联通
  98. 35.51 ms / 36.92 ms / 35.56 ms
  99. 13 101.71.244.30 AS4837 [UNICOM-ZJ] 中国 浙江省 杭州市 chinaunicom.cn 联通
  100. 36.33 ms / 45.77 ms / 36.05 ms
  101. 14 60.12.244.1 AS4837 中国 浙江省 杭州市 chinaunicom.cn 联通
  102. 40.85 ms / 40.82 ms / 40.81 ms
  103. 『广州 联通 169 AS4837 』
  104. traceroute to 157.18.0.22, 30 hops max, 32 byte packets
  105. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  106. 2.34 ms / 2.16 ms / 2.30 ms
  107. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  108. 0.22 ms / 0.15 ms / 0.32 ms
  109. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  110. 0.79 ms / 0.79 ms / 0.82 ms
  111. 7 129.250.3.33 AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 ntt.net
  112. ae-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 1.39 ms / 1.73 ms / 1.58 ms
  113. 8 219.158.42.5 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 chinaunicom.cn 联通
  114. 66.09 ms / 61.42 ms / 64.62 ms
  115. 9 219.158.103.33 AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 chinaunicom.cn 联通
  116. 65.48 ms / 60.54 ms / 64.22 ms
  117. 11 157.18.0.22 AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  118. 60.05 ms / 59.92 ms / 59.87 ms


  1. 『北京 移动 骨干网 AS9808 』
  2. traceroute to 211.136.25.153, 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  4. 42.18 ms / 2.19 ms / 4.75 ms
  5. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  6. 0.39 ms / 0.26 ms / 0.16 ms
  7. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  8. 1.06 ms / 0.90 ms / 0.44 ms
  9. 7 221.183.55.110 AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  10. 86.94 ms / 86.95 ms / 87.02 ms
  11. 8 221.183.25.201 AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  12. 74.61 ms / 74.18 ms / 74.01 ms
  13. 9 221.183.89.118 AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  14. 73.05 ms / 72.94 ms / 72.94 ms
  15. 10 221.183.76.82 AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  16. 176.66 ms / 177.32 ms / * ms
  17. 11 211.136.66.129 AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  18. 73.79 ms / 73.50 ms / 73.53 ms
  19. 12 211.136.67.166 AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  20. 76.57 ms / 75.19 ms / 75.21 ms
  21. 13 211.136.95.226 AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  22. 77.25 ms / 80.66 ms / 77.42 ms
  23. 16 211.136.25.153 AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  24. 76.67 ms / 76.33 ms / 76.30 ms
  25. 『北京 移动 CMIN2 AS58807 』
  26. traceroute to 223.70.155.55, 30 hops max, 32 byte packets
  27. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  28. 2.42 ms / 2.32 ms / 2.18 ms
  29. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  30. 0.43 ms / 0.21 ms / 0.17 ms
  31. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  32. 0.63 ms / 0.50 ms / 0.62 ms
  33. 8 221.111.202.238 AS17676 [BBTEC] 日本 东京都 东京 softbank.jp
  34. 2.11 ms / 2.14 ms / 1.91 ms
  35. 9 223.118.3.25 AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  36. 2.11 ms / 2.12 ms / 2.33 ms
  37. 10 223.118.3.129 AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  38. 54.16 ms / 57.45 ms / 57.21 ms
  39. 11 223.120.135.1 AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  40. 52.42 ms / 52.41 ms / 52.40 ms
  41. 12 223.120.130.9 AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  42. 60.94 ms / 54.89 ms / 54.84 ms
  43. 13 223.120.140.37 AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海市 cmi.chinamobile.com 移动
  44. 54.53 ms / 54.56 ms / 54.36 ms
  45. 14 221.183.92.113 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  46. 56.74 ms / 55.93 ms / 62.51 ms
  47. 15 221.183.87.245 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  48. 56.43 ms / 56.18 ms / 56.19 ms
  49. 16 221.183.87.226 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  50. 56.22 ms / 59.93 ms / 56.08 ms
  51. 17 111.24.2.141 AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  52. 80.09 ms / 79.85 ms / 79.55 ms
  53. 18 111.24.3.14 AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  54. 80.88 ms / 80.71 ms / 80.67 ms
  55. 19 223.70.155.55 AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  56. 81.13 ms / 81.74 ms / 80.98 ms
  57. 『上海 移动 骨干网 AS9808 』
  58. traceroute to 120.204.34.85, 30 hops max, 32 byte packets
  59. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  60. 2.30 ms / 2.61 ms / 50.47 ms
  61. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  62. 0.58 ms / 0.16 ms / 0.16 ms
  63. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  64. 0.54 ms / 0.33 ms / 0.32 ms
  65. 7 221.183.89.174 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  66. 32.57 ms / 32.35 ms / 32.51 ms
  67. 8 221.183.89.69 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  68. 32.76 ms / 32.86 ms / 32.65 ms
  69. 11 120.204.34.85 AS24400 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  70. 33.73 ms / 33.57 ms / 33.53 ms
  71. 『上海 移动 CMIN2 AS58807 』
  72. traceroute to 183.194.134.1, 30 hops max, 32 byte packets
  73. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  74. 9.41 ms / 2.18 ms / 90.46 ms
  75. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  76. 0.24 ms / 0.25 ms / 0.27 ms
  77. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  78. 0.61 ms / 0.39 ms / 12.43 ms
  79. 8 221.111.202.238 AS17676 [BBTEC] 日本 东京都 东京 softbank.jp
  80. softbank221111202238.bbtec.net 1.87 ms / 1.48 ms / 1.95 ms
  81. 9 223.118.3.25 AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
  82. 2.00 ms / 1.90 ms / 1.65 ms
  83. 10 223.118.3.129 AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  84. 54.17 ms / 53.57 ms / 56.61 ms
  85. 11 223.120.135.1 AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  86. 52.46 ms / 52.36 ms / 52.59 ms
  87. 12 223.120.130.9 AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  88. 54.55 ms / 54.95 ms / 54.36 ms
  89. 13 223.120.140.33 AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
  90. 55.32 ms / 54.37 ms / 54.48 ms
  91. 14 221.183.92.109 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  92. 55.35 ms / 55.50 ms / 55.68 ms
  93. 15 221.183.87.217 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  94. 56.72 ms / 56.14 ms / 56.36 ms
  95. 16 221.183.87.198 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  96. 57.08 ms / 55.49 ms / 57.63 ms
  97. 17 183.194.134.1 AS24400 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  98. 56.05 ms / 55.83 ms / 56.12 ms
  99. 『杭州 移动 骨干网 AS9808 』
  100. traceroute to 112.17.224.98, 30 hops max, 32 byte packets
  101. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  102. 2.37 ms / 2.12 ms / 4.27 ms
  103. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  104. 0.36 ms / 0.15 ms / 0.23 ms
  105. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  106. 0.46 ms / 0.64 ms / 0.43 ms
  107. 7 221.183.89.182 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  108. 33.01 ms / 32.86 ms / 32.82 ms
  109. 8 221.183.89.69 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  110. 32.64 ms / * ms / * ms
  111. 9 221.183.89.62 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  112. 36.33 ms / 36.02 ms / 36.04 ms
  113. 11 112.17.224.98 AS56041 [APNIC-AP] 中国 浙江省 杭州市 chinamobile.com 移动
  114. 41.62 ms / 41.42 ms / 41.45 ms
  115. 『广州 移动 骨干网 AS9808 』
  116. traceroute to 120.198.26.254, 30 hops max, 32 byte packets
  117. 1 141.11.138.1 AS51847 日本 东京都 东京 nearoute.io
  118. 2.28 ms / 44.60 ms / 2.47 ms
  119. 2 172.16.16.0 * [RFC1918] 局域网
  120. 0.37 ms / 0.31 ms / 0.21 ms
  121. 3 209.146.123.129 AS51847 [COGENT-IDCI] 日本 东京都 东京 nearoute.io
  122. 0.80 ms / 0.72 ms / 0.46 ms
  123. 7 221.183.89.170 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  124. 33.00 ms / 33.20 ms / * ms
  125. 8 221.183.89.33 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  126. 33.00 ms / 32.98 ms / 34.80 ms
  127. 9 221.183.89.10 AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
  128. 34.47 ms / 34.42 ms / 34.49 ms
  129. 12 183.235.232.26 * 局域网
  130. 67.11 ms / 67.37 ms / 67.14 ms
  131. 13 211.136.208.226 AS56040 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  132. 68.83 ms / 68.89 ms / 68.75 ms
  133. 14 183.235.228.66 AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 江门市 chinamobile.com 移动
  134. 73.64 ms / 72.86 ms / 72.35 ms
  135. 15 120.198.26.254 AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  136. 78.41 ms / 77.88 ms / 78.15 ms


  1. 5 59.63.236.57 -- 中国/江西/南昌/电信 AS134238 0% 25 9 <1 <1 3
  2. 6 59.63.236.153 -- 中国/江西/南昌/电信 AS134238 0% 25 2 <1 <1 2
  3. 7 202.97.66.21 -- 骨干网/电信 AS4134 0% 25 8 6 15 8
  4. 8 202.97.42.142 -- 骨干网/电信 AS4134 0% 25 13 7 16 12
  5. 9 59.43.137.229 -- 中国/电信CN2 -- 0% 25 24 22 31 25
  6. 10 59.43.16.166 -- 中国/电信CN2 -- 33% 15 23 23 25 23
  7. 11 59.43.187.126 -- 中国/电信CN2 -- 0% 25 20 20 25 21
  8. 12 59.43.248.246 -- 中国/电信CN2 -- 0% 25 35 34 55 35
  9. 13 203.131.241.69 xe-0-0-18-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net 中国/香港/ntt.com AS2914 16% 19 * 207 223 215
  10. 15 129.250.2.50 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 25 97 81 97 89
  11. 16 129.250.7.14 ae-0.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 4% 23 92 83 99
  12. 2 124.160.160.65 -- 中国/浙江/杭州/联通 AS4837 0% 51 2 <1 4 <1
  13. 3 124.160.191.117 -- 中国/浙江/杭州/联通 AS4837 0% 51 2 <1 <1 <1
  14. 4 124.160.189.149 -- 中国/浙江/杭州/联通 AS4837 0% 51 8 2 11 6
  15. 5 219.158.115.149 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 51 15 13 18 14
  16. 6 219.158.113.198 -- 骨干网/联通 AS4837 0% 51 13 10 19 14
  17. 7 219.158.32.6 -- 中国/上海/联通 AS4837 0% 51 12 10 17 11
  18. 8 218.105.2.197 -- 中国/北京/联通 AS9929 0% 51 12 10 13 11
  19. 9 218.105.2.94 -- 中国/北京/联通 AS9929 0% 51 19 15 19 16
  20. 10 129.250.8.53 xe-0-12-0-3-1.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 51 43 43 44 43
  21. 11 129.250.3.29 ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 51 48 48 80 49
  22. 12 129.250.7.38 ae-1.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 51 48 48 73
  23. 5 112.4.25.169 -- 中国/江苏/南京/移动 AS56046 0% 61 3 <1 12 3
  24. 6 183.207.22.46 46.22.207.183.static.js.chinamobile.com 中国/江苏/南京/移动 AS56046 0% 61 8 5 14 6
  25. 7 111.24.6.97 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 61 9 5 16 7
  26. 8 111.24.4.1 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 61 18 11 23 13
  27. 9 221.183.89.5 -- 中国/上海/移动 AS9808 55% 29 * 9 15 10
  28. 10 221.183.89.34 -- 中国/上海/移动 AS9808 55% 29 39 10 39 13
  29. 11 221.183.89.169 -- 中国/上海/移动 AS9808 72% 25 40 11 40 16
  30. 12 223.120.22.121 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 61 71 41 71 42
  31. 13 223.120.2.190 -- 骨干网/移动 AS58453 0% 61 72 42 72 43
  32. 14 223.119.82.2 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 61 71 42 71 43
  33. 17 141.11.138.209 -- 日本/东京/ipxo.com AS51847 0% 61 77 42 77 43

IPV6路由

IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。



  1. 『北京 电信 163 AS4134 』
  2. traceroute to 240e:40:e002:1:a:3ee3:c00:0, 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 2a12:f8c1:55::2 AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
  4. 3.31 ms / 3.25 ms / 3.26 ms
  5. 2 2a12:f8c1:55::1 AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
  6. 4.31 ms / 5.45 ms / 6.82 ms
  7. 3 1000:0:10::4 * 局域网
  8. 3.10 ms / 3.19 ms / 4.33 ms
  9. 4 fc00:1:0:1000::15 * 局域网
  10. 4.48 ms / 4.58 ms / 4.57 ms
  11. 5 2001:218:2000:5000::709 AS2914 日本 东京都 东京 ntt.net
  12. xe-0-5-1-1.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 11.12 ms / 11.20 ms / 11.17 ms
  13. 6 2001:218:0:2000::82 AS2914 日本 东京都 东京 ntt.net
  14. ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 4.42 ms / 4.43 ms / 4.42 ms
  15. 7 2001:218:0:2000::115 AS2914 日本 东京都 东京 ntt.net
  16. ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 4.54 ms / 4.76 ms / 5.01 ms
  17. 8 2001:218:0:4000::136 AS2914 日本 ntt.net
  18. xe-5.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 90.93 ms / 90.96 ms / 91.11 ms
  19. 9 240e:0:a::c9:5e70 AS4134 中国 广东省 chinatelecom.com.cn 电信
  20. 93.79 ms / 94.43 ms / 94.45 ms
  21. 10 240e:0:a::c9:523c AS4134 中国 广东省 chinatelecom.com.cn 电信
  22. 93.45 ms / 93.52 ms / 93.48 ms
  23. 11 240e::1:11:31:5402 AS4134 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
  24. * ms / * ms / 155.09 ms
  25. 13 240e:0:8000:903::5 AS4134 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
  26. * ms / 161.62 ms / 161.91 ms
  27. 16 240e:40:e002:1:a:3ee3:c00:0 AS4134 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
  28. * ms / * ms / 157.85 ms
  29. 『上海 电信 163 AS4134 』
  30. traceroute to 240e:18:2:153::89, 30 hops max, 32 byte packets
  31. 14 240e:40:e002:2::3 AS4134 中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
  32. * ms / * ms / 163.67 ms
  33. 1 2a12:f8c1:55::2 AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
  34. 1.27 ms / 1.25 ms / 1.25 ms
  35. 2 2a12:f8c1:55::1 AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
  36. 19.21 ms / 19.62 ms / 20.05 ms
  37. 3 1000:0:10::4 * 局域网
  38. 1.23 ms / 1.23 ms / 1.23 ms
  39. 4 fc00:1:0:1000::15 * 局域网
  40. 1.11 ms / 1.23 ms / 1.22 ms
  41. 5 2001:218:2000:5000::709 AS2914 日本 东京都 东京 ntt.net
  42. xe-0-5-1-1.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net 5.30 ms / 5.41 ms / 5.43 ms
  43. 6 2001:218:0:2000::2e AS2914 日本 东京都 东京 ntt.net
  44. ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 1.82 ms / 1.87 ms / 1.85 ms
  45. 7 2001:218:0:2000::101 AS2914 日本 东京都 东京 ntt.net
  46. ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 2.02 ms / 2.08 ms / 2.05 ms
  47. 9 240e:0:a::c9:5e74 AS4134 中国 广东省 chinatelecom.com.cn 电信
  48. 93.59 ms / 93.62 ms / 93.84 ms
  49. 12 240e:18:2:153::89 AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  50. * ms / 98.04 ms / 98.03 ms
  51. 『杭州 电信 163 AS4134 』
  52. traceroute to 240e:f3:c000:201::10, 30 hops max, 32 byte packets
  53. 10 240e:0:a::c9:5240 AS4134 中国 广东省 chinatelecom.com.cn 电信
  54. 99.85 ms / 99.89 ms / 99.88 ms
