5

艾云全家桶vps测试记录|法国|德国|美国|英国|解锁奈飞|解锁TikTok

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/3962/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

艾云全家桶vps测试记录|法国|德国|美国|英国|解锁奈飞|解锁TikTok | VPS小白

> VPS测评 > 艾云全家桶vps测试记录|法国|德国|美国|英国|解锁奈飞|解锁TikTok
202206191902179.png
202206191902179.png

艾云是浙江艾云网络科技有限公司旗下的云服务器销售站点,2020成立,主要提供洛杉矶INAP、洛杉矶CN2 GIA、圣何塞GTT等KVM VPS。

aNg3xjs.png

今天我看下他家全家桶,其实也不是全家桶,有几个地区小白没有。其中,所有地区均解锁TikTok,德国、法国、洛杉矶、圣何塞地区是解锁奈飞的。英国plus和圣何塞IP为hosting,其余地区均显示为ISP。

购买链接



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
  3. CPU Cores : 1 Cores 2099.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-18-cloud-amd64
  8. Total Space : 4.4 GB / 20.1 GB
  9. Total RAM : 182 MB / 727 MB (485 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 156 days 14 hour 57 min
  12. Load Average : 0.30, 0.12, 0.08
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS142111 Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd
  15. Location : Frankfurt am Main / DE
  16. Region : Hesse
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: DE)
  20. YouTube Premium : No (Region: CN)
  21. YouTube Region : Network connection failed
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: DE)
  24. iQIYI International : Yes (Region: DE)
  25. ChatGPT : Yes (Region: DE)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 794 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 894 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 849 MB/s
  30. Average I/O Speed : 845.7 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------
  32. Geekbench v6 Test :
  33. Geekbench v6 test failed. Run manually to determine cause.
  34. Geekbench v5 Test :
  35. Geekbench v5 test failed. Run manually to determine cause.
  36. Geekbench v4 Test :
  37. Single Core : 3219
  38. Multi Core : 2948
  39. ----------------------------------------------------------------------------------
  40. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  41. Speedtest.net 50.30 Mbit/s 35.18 Mbit/s 4.17 ms
  42. Shanghai CT 93.33 Mbit/s 64.58 Mbit/s 256.75 ms
  43. Nanjing 5G CT 230.92 Mbit/s 255.27 Mbit/s 250.56 ms
  44. TianJin 5G CT 132.09 Mbit/s 152.10 Mbit/s 237.35 ms
  45. Shanghai 5G CU 246.59 Mbit/s 241.90 Mbit/s 241.63 ms
  46. Wu Xi CU 212.72 Mbit/s 190.79 Mbit/s 230.65 ms
  47. Beijing CM 233.13 Mbit/s 270.61 Mbit/s 242.31 ms
  48. Chengdu CM 265.97 Mbit/s 263.90 Mbit/s 170.65 ms
  49. ----------------------------------------------------------------------------------
  50. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  51. Hong Kong CN 225.29 Mbit/s 216.35 Mbit/s 210.57 ms
  52. Macau CN 237.26 Mbit/s 231.75 Mbit/s 239.80 ms
  53. Taiwan CN 225.68 Mbit/s 256.11 Mbit/s 293.70 ms
  54. Singapore SG 261.17 Mbit/s 249.55 Mbit/s 157.85 ms
  55. Tokyo JP 78.10 Mbit/s 186.31 Mbit/s 244.97 ms
  56. Los Angeles US 253.93 Mbit/s 258.67 Mbit/s 150.19 ms
  57. France FR 311.85 Mbit/s 278.49 Mbit/s 7.05 ms
  58. ----------------------------------------------------------------------------------
  59. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  60. ============================================================
  61. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  62. 1 185.39.51.1 0.44 ms AS142111 德国, 黑森州, 法兰克福, netznutz.net
  63. 2 193.108.116.9 0.34 ms AS63023 德国, 黑森州, 法兰克福, gthost.com
  64. 3 80.77.167.28 0.38 ms AS28917 德国, 黑森州, 法兰克福, fiord.ru
  65. 4 81.173.22.33 2.75 ms AS4134 德国, 黑森州, 法兰克福, cteurope.net
  66. 8 61.152.25.13 274.94 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  67. 9 101.95.89.158 274.08 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  68. 13 101.95.206.10 310.88 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  69. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  70. ============================================================
  71. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  72. 1 185.39.51.1 0.10 ms AS142111 德国, 黑森州, 法兰克福, netznutz.net
  73. 2 193.108.116.9 0.47 ms AS63023 德国, 黑森州, 法兰克福, gthost.com
  74. 4 130.117.14.114 4.75 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  75. 5 62.115.124.116 0.68 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  76. 6 62.115.122.138 10.01 ms AS1299 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telia.com
  77. 7 62.115.133.238 14.00 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
  78. 8 62.115.120.239 13.68 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
  79. 9 80.239.193.226 13.43 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
  80. 10 59.43.250.1 279.92 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  81. 12 59.43.130.205 273.41 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  82. 17 58.32.0.1 283.13 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  83. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  84. ============================================================
  85. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  86. 1 185.39.51.1 0.11 ms AS142111 德国, 黑森州, 法兰克福, netznutz.net
  87. 2 193.108.116.9 0.44 ms AS63023 德国, 黑森州, 法兰克福, gthost.com
  88. 3 46.33.79.153 0.43 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  89. 4 213.200.116.225 0.61 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  90. 5 219.158.43.189 341.15 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  91. 6 219.158.5.105 302.18 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  92. 7 219.158.4.125 298.47 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  93. 8 219.158.3.81 312.97 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  94. 20 139.226.227.38 305.44 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  95. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  96. ============================================================
  97. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  98. 1 185.39.51.1 0.15 ms AS142111 德国, 黑森州, 法兰克福, netznutz.net
  99. 2 193.108.116.9 0.29 ms AS63023 德国, 黑森州, 法兰克福, gthost.com
  100. 4 130.117.0.30 1.08 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  101. 5 154.25.14.78 1.20 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  102. 6 149.11.84.106 201.19 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  103. 7 210.78.28.157 202.84 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  104. 10 210.13.112.254 204.34 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  105. 12 210.13.64.110 202.58 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  106. 13 210.13.66.237 205.32 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  107. 14 210.13.66.238 206.59 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  108. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  109. ============================================================
  110. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  111. 1 185.39.51.1 0.13 ms AS142111 德国, 黑森州, 法兰克福, netznutz.net
  112. 2 193.108.116.9 0.40 ms AS63023 德国, 黑森州, 法兰克福, gthost.com
  113. 4 154.54.37.29 1.33 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  114. 5 154.54.38.169 1.17 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  115. 6 149.29.9.162 1.58 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  116. 7 223.120.10.14 1.50 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  117. 8 223.120.16.142 217.85 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  118. 9 221.183.89.170 219.84 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  119. 10 221.183.89.33 225.27 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  120. 12 120.204.238.5 226.10 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  121. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  122. ============================================================
  123. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  124. 1 185.39.51.1 0.14 ms AS142111 德国, 黑森州, 法兰克福, netznutz.net
  125. 2 193.108.116.9 0.29 ms AS63023 德国, 黑森州, 法兰克福, gthost.com
  126. 3 80.77.167.28 0.46 ms AS28917 德国, 黑森州, 法兰克福, fiord.ru
  127. 5 184.104.198.26 1.19 ms AS6939 德国, 黑森州, 法兰克福, he.net
  128. 7 62.115.14.6 85.28 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
  129. 8 62.115.181.194 150.37 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
  130. 9 184.104.197.61 150.33 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  131. 10 216.218.244.106 150.06 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  132. 11 101.4.117.185 152.60 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
  133. 12 101.4.117.213 301.20 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
  134. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
  3. CPU Cores : 1 Cores 2099.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.18.3
  8. Total Space : 3.2 GB / 20.1 GB
  9. Total RAM : 159 MB / 978 MB (742 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 97 days 19 hour 9 min
  12. Load Average : 0.49, 0.14, 0.04
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS142111 Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd
  15. Location : Paris / FR
  16. Region : Île-de-France
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: FR)
  20. YouTube Premium : No (Region: US)
  21. YouTube Region : Network connection failed
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: FR)
  24. iQIYI International : Yes (Region: FR)
  25. ChatGPT : Yes (Region: FR)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 762 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 924 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 913 MB/s
  30. Average I/O Speed : 866.3 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------
  32. Geekbench v6 Test :
  33. Geekbench v6 test failed. Run manually to determine cause.
  34. Geekbench v5 Test :
  35. Geekbench v5 test failed. Run manually to determine cause.
  36. Geekbench v4 Test :
  37. Single Core : 3333
  38. Multi Core : 3109
  39. ----------------------------------------------------------------------------------
  40. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  41. Speedtest.net 396.66 Mbit/s 290.91 Mbit/s 0.87 ms
  42. Shanghai CT 125.80 Mbit/s 182.68 Mbit/s 253.78 ms
  43. Nanjing 5G CT 323.15 Mbit/s 250.93 Mbit/s 225.22 ms
  44. TianJin 5G CT 314.87 Mbit/s 164.63 Mbit/s 236.55 ms
  45. Shanghai 5G CU 320.71 Mbit/s 277.32 Mbit/s 251.41 ms
  46. Wu Xi CU 288.85 Mbit/s 172.22 Mbit/s 230.35 ms
  47. Beijing CM 339.01 Mbit/s 337.75 Mbit/s 245.03 ms
  48. Chengdu CM 356.29 Mbit/s 349.06 Mbit/s 173.93 ms
  49. ----------------------------------------------------------------------------------
  50. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  51. Hong Kong CN 243.51 Mbit/s 223.84 Mbit/s 211.90 ms
  52. Macau CN 289.09 Mbit/s 269.75 Mbit/s 231.04 ms
  53. Taiwan CN 260.27 Mbit/s 192.04 Mbit/s 294.39 ms
  54. Singapore SG 325.63 Mbit/s 309.86 Mbit/s 149.74 ms
  55. Tokyo JP 331.77 Mbit/s 173.30 Mbit/s 234.46 ms
  56. Los Angeles US 363.53 Mbit/s 271.43 Mbit/s 143.21 ms
  57. France FR 459.60 Mbit/s 427.64 Mbit/s 13.39 ms
  58. ----------------------------------------------------------------------------------
  59. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  60. ============================================================
  61. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  62. 1 163.5.79.1 0.73 ms AS142111 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, ionis-group.com
  63. 2 139.64.167.249 1.53 ms AS63023 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gthost.com
  64. 3 154.14.69.129 0.66 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  65. 4 89.149.128.98 6.89 ms AS3257 英国, 伦敦, gtt.net
  66. 5 154.14.42.210 7.29 ms AS3257 英国, 伦敦, gtt.net
  67. 9 61.152.26.1 251.04 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  68. 10 101.95.95.10 256.13 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  69. 12 101.95.206.10 257.99 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  70. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  71. ============================================================
  72. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  73. 1 163.5.79.1 0.13 ms AS142111 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, ionis-group.com
  74. 2 139.64.167.249 0.47 ms AS63023 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gthost.com
  75. 3 154.14.69.129 0.66 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  76. 4 89.149.182.210 1.33 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  77. 5 154.14.26.206 11.99 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  78. 7 212.187.165.22 7.10 ms AS3356 英国, 伦敦, level3.com
  79. 8 59.43.250.1 263.97 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  80. 9 59.43.187.73 264.52 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  81. 10 59.43.130.213 266.33 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  82. 11 101.95.88.166 320.23 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  83. 18 58.32.0.1 262.02 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  84. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  85. ============================================================
  86. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  87. 1 163.5.79.1 0.15 ms AS142111 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, ionis-group.com
  88. 2 139.64.167.249 0.34 ms AS63023 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gthost.com
  89. 3 212.222.126.161 1.28 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  90. 4 213.200.116.225 11.96 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  91. 5 219.158.43.189 226.62 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  92. 6 219.158.7.185 225.88 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  93. 7 219.158.103.37 233.94 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  94. 8 219.158.3.9 246.20 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  95. 9 219.158.6.253 233.35 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  96. 11 139.226.227.38 229.14 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  97. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  98. ============================================================
  99. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  100. 1 163.5.79.1 0.12 ms AS142111 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, ionis-group.com
  101. 2 139.64.167.249 0.46 ms AS63023 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gthost.com
  102. 3 212.222.126.161 0.68 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  103. 5 130.117.0.165 1.11 ms AS174 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, cogentco.com
  104. 6 154.54.58.233 10.09 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  105. 7 154.54.37.30 10.60 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  106. 8 130.117.0.30 10.42 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  107. 9 154.25.14.78 10.94 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  108. 10 149.11.84.106 205.22 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
  109. 11 210.78.28.149 203.58 ms * 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  110. 12 218.105.131.102 203.67 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  111. 13 218.105.2.198 204.97 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  112. 14 210.13.75.138 206.50 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  113. 16 210.13.64.110 206.51 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  114. 17 210.13.66.237 207.52 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  115. 18 210.13.66.238 207.93 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  116. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  117. ============================================================
  118. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  119. 1 163.5.79.1 0.17 ms AS142111 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, ionis-group.com
  120. 2 139.64.167.249 0.23 ms AS63023 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gthost.com
  121. 3 154.14.69.129 5.47 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  122. 4 213.200.116.225 10.05 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  123. 5 213.254.225.170 10.69 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  124. 6 223.120.10.14 10.79 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  125. 7 223.120.16.142 228.11 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  126. 8 221.183.89.178 228.65 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  127. 11 120.204.238.5 232.68 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  128. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  129. ============================================================
  130. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  131. 1 163.5.79.1 0.13 ms AS142111 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, ionis-group.com
  132. 2 139.64.167.249 0.33 ms AS63023 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gthost.com
  133. 3 154.14.69.129 0.46 ms AS3257 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, gtt.net
  134. 4 213.200.115.161 9.58 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  135. 5 46.33.85.26 11.34 ms AS3257 德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
  136. 6 223.118.18.34 304.37 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  137. 7 223.118.2.169 284.50 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  138. 8 223.119.81.94 291.73 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  139. 9 101.4.117.213 322.29 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
  140. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
  3. CPU Cores : 1 Cores 2599.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-19-cloud-amd64
  8. Total Space : 3.1 GB / 20.1 GB
  9. Total RAM : 142 MB / 979 MB (766 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 97 days 19 hour 9 min
  12. Load Average : 0.52, 0.21, 0.08
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS142111 Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd
  15. Location : Los Angeles / US
  16. Region : California
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: US)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: US)
  21. YouTube Region : Network connection failed
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: US)
  24. iQIYI International : Yes (Region: US)
  25. ChatGPT : Yes (Region: US)
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 405 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 447 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 545 MB/s
  30. Average I/O Speed : 465.7 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------
  32. Geekbench v6 Test :
  33. Geekbench v6 test failed. Run manually to determine cause.
  34. Geekbench v5 Test :
  35. Single Core :
  36. Multi Core :
  37. ----------------------------------------------------------------------------------
  38. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  39. Speedtest.net 312.23 Mbit/s 300.85 Mbit/s 0.27 ms
  40. Shanghai CT 140.29 Mbit/s 298.05 Mbit/s 147.68 ms
  41. Nanjing 5G CT 272.65 Mbit/s 303.60 Mbit/s 135.19 ms
  42. TianJin 5G CT 258.24 Mbit/s 296.70 Mbit/s 180.47 ms
  43. Shanghai 5G CU 220.27 Mbit/s 258.24 Mbit/s 214.81 ms
  44. Wu Xi CU 188.69 Mbit/s 251.72 Mbit/s 206.21 ms
  45. Yinchuan CM 204.77 Mbit/s 217.90 Mbit/s 217.21 ms
  46. Beijing CM 242.55 Mbit/s 299.47 Mbit/s 198.40 ms
  47. Chengdu CM 241.75 Mbit/s 308.15 Mbit/s 216.89 ms
  48. ----------------------------------------------------------------------------------
  49. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  50. Hong Kong CN 261.03 Mbit/s 304.12 Mbit/s 163.82 ms
  51. Macau CN 256.42 Mbit/s 304.84 Mbit/s 152.73 ms
  52. Taiwan CN 277.17 Mbit/s 305.82 Mbit/s 140.91 ms
  53. Singapore SG 22.71 Mbit/s 300.84 Mbit/s 228.26 ms
  54. Tokyo JP 302.97 Mbit/s 289.68 Mbit/s 99.40 ms
  55. Los Angeles US 311.78 Mbit/s 300.60 Mbit/s 0.89 ms
  56. France FR 256.85 Mbit/s 306.50 Mbit/s 151.73 ms
  57. ----------------------------------------------------------------------------------
  58. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  59. ============================================================
  60. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  61. 1 2.59.182.1 0.26 ms AS142111 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, td-k.dk
  62. 2 2.58.87.1 0.29 ms AS63023 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶
  63. 3 98.124.174.161 0.49 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
  64. 4 89.149.129.234 7.42 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
  65. 5 218.30.54.200 12.17 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
  66. 9 101.95.120.109 166.79 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  67. 10 101.95.95.49 218.28 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  68. 11 101.95.206.10 202.62 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  69. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  70. ============================================================
  71. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  72. 1 2.59.182.1 0.23 ms AS142111 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, td-k.dk
  73. 2 2.58.87.1 0.27 ms AS63023 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶
  74. 3 98.124.174.161 3.47 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
  75. 4 4.68.63.125 2.80 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
  76. 6 4.71.136.202 1.09 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
  77. 12 58.32.0.1 132.86 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  78. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  79. ============================================================
  80. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  81. 1 2.59.182.1 0.16 ms AS142111 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, td-k.dk
  82. 2 2.58.87.1 0.38 ms AS63023 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶
  83. 3 98.124.174.161 6.53 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
  84. 4 89.149.130.90 0.37 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
  85. 5 199.229.231.214 1.56 ms AS3257 GTT.NET 骨干网, gtt.net
  86. 6 219.158.96.33 147.51 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  87. 7 219.158.4.109 158.67 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  88. 8 219.158.3.21 150.41 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  89. 9 219.158.6.213 181.44 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  90. 11 139.226.227.38 182.26 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  91. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  92. ============================================================
  93. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  94. 1 2.59.182.1 0.32 ms AS142111 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, td-k.dk
  95. 2 2.58.87.1 0.31 ms AS63023 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶
  96. 3 38.142.229.161 0.84 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  97. 4 154.54.0.165 1.11 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  98. 5 154.54.25.150 1.87 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  99. 6 38.142.239.114 138.59 ms AS174 中国, 上海, cogentco.com
  100. 7 210.14.186.133 137.49 ms * 中国, chinaunicom.com, 联通
  101. 9 210.13.75.138 138.13 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  102. 11 210.13.64.110 148.08 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  103. 12 210.13.66.237 141.80 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  104. 13 210.13.66.238 141.39 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  105. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  106. ============================================================
  107. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  108. 1 2.59.182.1 0.25 ms AS142111 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, td-k.dk
  109. 2 2.58.87.1 0.30 ms AS63023 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶
  110. 3 98.124.174.161 5.59 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
