3

servarica|加拿大|1T大盘鸡测评|黑五款|年付29刀起|解锁奈飞

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/3736/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client
imagec366705b4f4c13c0.png

servarica,加拿大很古老的加拿大vps品牌了,运作已经超过10年,主要做大硬盘vps,不限制流量,支持IPv4+ipv6,而且是原生IP,据传支持奈飞(不保证)。

把黑五时买的大盘鸡拿出来写个测评,可选G口4T流量或100M无限流量,我这台大盘鸡时解锁奈飞的。

购买链接(还有货)

Yek4VU5.png

系统&流媒体



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
  3. CPU Cores : 2 Cores 2593.497 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 20480 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) Xen
  7. Kernel : 5.10.0-20-amd64
  8. Total Space : 2.1 GB / 1015.9 GB
  9. Total RAM : 111 MB / 1943 MB (319 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 1911 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 0 min
  12. Load Average : 0.30, 0.09, 0.03
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS26832 Rica Web Services
  15. Location : Montréal / CA
  16. Region : Quebec
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: CA)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: CA)
  21. YouTube CDN : Associated with BEANFLDCA
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: US)
  24. iQIYI International : Yes (Region: US)
  25. ----------------------------------------------------------------------------------
  26. I/O Speed( 1.0GB ) : 99.8 MB/s
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 255 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 262 MB/s
  29. Average I/O Speed : 205.6 MB/s
  30. ----------------------------------------------------------------------------------
  31. Geekbench v5 Test :
  32. Single Core : 596
  33. Multi Core : 1101
  34. ----------------------------------------------------------------------------------
eUpQd5s.png

国际延迟丢包

pcXEcEk.png


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 996.49 Mbit/s 952.60 Mbit/s 39.65 ms
  4. Shanghai CT 143.95 Mbit/s 950.36 Mbit/s 228.62 ms
  5. Guangzhou 5G CT 4.60 Mbit/s 281.24 Mbit/s 270.06 ms
  6. Nanjing 5G CT 294.36 Mbit/s 983.38 Mbit/s 255.79 ms
  7. TianJin 5G CT 186.27 Mbit/s 151.58 Mbit/s 221.19 ms
  8. Shanghai 5G CU 1.21 Mbit/s 238.09 Mbit/s 204.05 ms
  9. Wu Xi CU 216.49 Mbit/s 991.49 Mbit/s 282.35 ms
  10. Yinchuan CM 17.53 Mbit/s 813.17 Mbit/s 353.47 ms
  11. Beijing CM 17.73 Mbit/s 933.76 Mbit/s 326.50 ms
  12. Chengdu CM 282.08 Mbit/s 943.89 Mbit/s 283.42 ms
  13. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Hong Kong CN 322.39 Mbit/s 959.66 Mbit/s 242.17 ms
  4. Macau CN 261.69 Mbit/s 994.19 Mbit/s 230.81 ms
  5. Taiwan CN 343.31 Mbit/s 1011.10 Mbit/s 243.24 ms
  6. Singapore SG 325.84 Mbit/s 970.56 Mbit/s 242.21 ms
  7. Tokyo JP 461.13 Mbit/s 991.43 Mbit/s 175.79 ms
  8. Seoul KR 363.05 Mbit/s 590.69 Mbit/s 208.31 ms
  9. Los Angeles US 1011.24 Mbit/s 967.62 Mbit/s 78.22 ms
  10. France FR 756.99 Mbit/s 892.72 Mbit/s 100.31 ms
  11. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  2. ============================================================
  3. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  4. 1 172.98.12.1 0.34 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
  5. 3 154.54.90.105 1.36 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
  6. 4 154.54.44.161 70.49 ms AS174 英国, 默西赛德郡, 绍斯波特, cogentco.com
  7. 5 154.54.39.118 75.86 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
  8. 6 154.54.60.13 76.54 ms AS174 英国, 伦敦, cogentco.com
  9. 7 154.54.61.162 77.00 ms AS174 英国, 伦敦, cogentco.com
  10. 8 149.14.81.226 83.93 ms AS174 英国, 伦敦, cogentco.com
  11. 12 61.152.26.81 254.73 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  12. 16 101.95.206.10 255.49 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  13. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  14. ============================================================
  15. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  16. 1 172.98.12.1 1.11 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
  17. 3 154.54.90.101 1.26 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
  18. 4 80.239.161.148 1.20 ms AS1299 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, telia.com
  19. 5 62.115.137.142 8.01 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
  20. 6 62.115.118.111 76.72 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
  21. 7 62.115.125.161 79.58 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网, telia.com
  22. 8 80.239.132.158 79.62 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
  23. 9 59.43.182.142 200.60 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 10 59.43.187.61 202.90 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 12 101.95.88.30 212.41 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 14 58.32.0.1 216.48 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  27. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  28. ============================================================
  29. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  30. 1 172.98.12.1 1.26 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
  31. 2 96.45.197.101 1.09 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
  32. 3 199.167.153.53 0.62 ms AS21949 加拿大, 安大略省, 多伦多, beanfield.com
  33. 4 199.167.154.218 1.49 ms AS21949 加拿大, 安大略省, 多伦多, beanfield.com
  34. 5 199.167.154.219 0.67 ms AS21949 加拿大, 安大略省, 多伦多, beanfield.com
  35. 6 207.66.123.92 0.68 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
  36. 7 72.15.48.50 1.13 ms AS21949 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, beanfield.com
  37. 8 4.30.176.121 8.35 ms AS3356 美国, 纽约州, 纽约, level3.com
  38. 9 4.69.209.165 72.45 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
  39. 10 4.53.209.78 77.14 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
  40. 11 219.158.97.181 196.28 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  41. 12 219.158.8.189 210.60 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  42. 13 219.158.7.125 214.42 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  43. 14 139.226.227.38 205.59 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  44. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  45. ============================================================
  46. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  47. 1 172.98.12.1 0.34 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
  48. 3 154.54.90.101 1.34 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
  49. 4 154.54.41.205 8.60 ms AS174 加拿大, 安大略省, 多伦多, cogentco.com
  50. 5 154.54.31.225 15.09 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
  51. 6 154.54.6.221 21.81 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
  52. 7 154.54.42.165 33.27 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
  53. 8 154.54.31.89 44.72 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
  54. 9 154.54.87.21 57.86 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
  55. 10 154.54.87.66 57.91 ms AS174 美国, cogentco.com
  56. 11 154.54.42.65 66.12 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
  57. 12 154.54.45.162 82.94 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  58. 13 154.54.25.150 77.68 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  59. 14 38.142.239.114 210.47 ms AS174 中国, 上海, cogentco.com
  60. 15 210.14.186.141 208.49 ms * 中国, chinaunicom.com, 联通
  61. 17 210.13.112.254 237.92 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  62. 19 210.13.64.110 209.66 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  63. 20 210.13.66.237 212.73 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  64. 21 210.13.66.238 212.59 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  65. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  66. ============================================================
  67. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  68. 1 172.98.12.1 0.43 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
  69. 3 154.54.90.101 1.28 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
  70. 4 154.54.44.161 70.72 ms AS174 英国, 默西赛德郡, 绍斯波特, cogentco.com
  71. 5 154.54.39.118 75.73 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网, cogentco.com
  72. 6 130.117.48.146 76.01 ms AS174 英国, 伯克郡, 斯劳, cogentco.com
  73. 7 149.14.199.194 75.57 ms AS174 英国, 伯克郡, 斯劳, cogentco.com
  74. 8 223.120.10.201 77.36 ms AS58453 英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
  75. 9 223.120.15.82 272.38 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  76. 10 221.183.89.178 273.01 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  77. 11 221.183.89.69 278.23 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  78. 14 120.204.238.5 275.75 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  79. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  80. ============================================================
  81. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  82. 1 172.98.12.1 0.38 ms AS26832 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, servarica.com
  83. 3 154.54.90.105 1.38 ms AS174 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, cogentco.com
  84. 4 154.54.42.89 8.46 ms AS174 加拿大, 安大略省, 多伦多, cogentco.com
  85. 5 154.54.31.225 15.36 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
  86. 6 154.54.7.129 21.67 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
  87. 7 154.54.44.169 33.14 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
  88. 8 154.54.5.89 44.56 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
  89. 9 154.54.87.29 57.59 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
  90. 10 154.54.87.66 58.25 ms AS174 美国, cogentco.com
  91. 11 154.54.42.77 66.13 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
  92. 12 154.54.45.162 77.78 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  93. 13 154.54.25.150 77.83 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  94. 14 38.88.196.186 79.09 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  95. 15 101.4.117.190 80.01 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
  96. 16 101.4.117.213 224.55 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网

lemonbench



  1. ==========================================================================================
  2. [Info] Bench Start Time: 2022-12-28 01:16:31
  3. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  4. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  5. 1 Thread Test: 785 Scores
  6. 2 Threads Test: 1552 Scores
  7. ==========================================================================================

很不错的大盘鸡,作存储盘足够了。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK