7

MongoDB大数据量模型设计最佳实践

 3 years ago
source link: https://mongoing.com/archives/79755
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

MongoDB每秒upsert数量

insert query update delete getmore command dirty  used flushes vsize   res qrw  arw net_in net_out conn  set repl                time
    *0    *0   4398     *0     611   796|0  5.0% 72.7%       0 7.20G 3.98G 0|0  2|0  2.98m   15.5m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:17.526
    *0    *0   3295     *0     512   663|0  4.3% 72.4%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|1  2.32m   15.6m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:18.516
    *0     1   4215     *0     741   941|0  4.5% 72.6%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|1  3.08m   16.6m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:19.517
    *0    *0   4475     *0     602   732|0  4.8% 72.8%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|0  2.95m   17.9m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:20.516
    *0    *0   4452     *0     640   795|0  5.0% 73.0%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|0  3.02m   16.4m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:21.516

    *0     1   3408     *0     522   685|0  5.1% 73.1%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|0  2.41m   11.7m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:22.517
    *0    *0     *0     *0       0     3|0  4.5% 72.9%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|0   683b   39.1k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:23.516
    *0     2    339     *0      59    85|0  4.5% 72.9%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|0   251k   1.52m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:24.516
    *0    *0   4163     *0     560   719|0  4.3% 73.1%       0 7.20G 3.97G 0|1  1|0  2.78m   18.1m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:25.518
    *0    *0   4484     *0     652   786|0  4.5% 73.3%       0 7.20G 3.97G 0|0  1|3  3.03m   18.3m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:26.516
insert query update delete getmore command dirty  used flushes vsize   res qrw  arw net_in net_out conn  set repl                time

    *0    *0   4618     *0     677   873|0  4.9% 73.5%       0 7.20G 3.97G 0|0  1|1  3.17m   16.6m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:27.516
    *0     1   2934     *0     473   628|0  5.1% 73.7%       0 7.20G 3.97G 0|0  1|0  2.10m   10.7m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:28.571
    *0    *0   4673     *0     658   843|0  4.8% 73.9%       0 7.20G 3.98G 0|0  1|3  3.17m   14.1m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:29.516
    *0    *0   4679     *0     568   708|0  4.5% 74.1%       0 7.20G 4.00G 0|0  1|2  3.03m   15.1m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:30.521
    *0    *0   4245     *0     494   642|0  3.7% 74.1%       0 7.20G 4.00G 0|0  1|1  2.74m   15.0m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:31.517
    *0    *0   3339     *0     395   490|0  3.3% 74.2%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0  2.13m   13.2m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:32.517
    *0    *0     *0     *0       0     2|0  3.3% 74.2%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0   681b   39.0k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:33.518
    *0    *0    201     *0      32    40|0  3.3% 74.2%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0   141k    828k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:34.518
    *0    *0   4173     *0     710   985|0  3.6% 74.4%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|2  3.09m   17.9m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:35.517
    *0    *0   4320     *0     643   834|0  3.8% 74.6%       0 7.20G 4.02G 0|0  2|0  2.99m   16.8m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:36.516
insert query update delete getmore command dirty  used flushes vsize   res qrw  arw net_in net_out conn  set repl                time

    *0    *0   4495     *0     629   794|0  4.0% 74.8%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|1  3.03m   16.4m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:37.518
    *0    *0   3543     *0     577   764|0  4.0% 74.9%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0  2.54m   13.0m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:38.516
    *0    *0   4252     *0     671   873|0  4.2% 75.0%       0 7.20G 4.02G 0|1  1|4  3.01m   13.4m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:39.516
    *0    *0   4654     *0     670   865|0  4.3% 75.2%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|5  3.18m   15.1m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:40.517
    *0    *0   4522     *0     696   913|0  4.5% 75.4%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|2  3.18m   17.4m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:41.516
    *0    *0   3276     *0     530   714|0  4.7% 75.5%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0  2.36m   13.1m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:42.516
    *0    *0     *0     *0       0     2|0  4.7% 75.5%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0   682b   39.0k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:43.517
    *0    *0    146     *0      14    21|0  4.0% 75.5%       1 7.20G 4.02G 0|1  1|1  90.2k    528k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:44.546
    *0    *0   4110     *0     676   892|0  3.6% 75.3%       0 7.20G 4.02G 0|0  2|2  2.96m   16.6m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:45.516
    *0    *0   4181     *0     407   512|0  3.1% 75.5%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|3  2.54m   15.8m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:46.517
insert query update delete getmore command dirty  used flushes vsize   res qrw  arw net_in net_out conn  set repl                time

    *0    *0   4448     *0     482   614|0  2.5% 75.7%       0 7.20G 4.02G 0|0  2|2  2.78m   16.6m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:47.517
    *0    *0   3883     *0     451   597|0  1.2% 75.4%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0  2.50m   15.4m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:48.518
    *0    *0   3995     *0     525   679|0  1.4% 75.5%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|1  2.65m   12.7m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:49.518
    *0    *0   4415     *0     649   811|0  1.7% 75.7%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|2  3.01m   15.4m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:50.516
    *0    *0   4804     *0     631   779|0  2.0% 75.5%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|1  3.16m   18.0m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:51.516
    *0    *0   3573     *0     582   766|0  2.1% 75.6%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0  2.56m   12.9m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:52.517
    *0    *0     *0     *0       0     3|0  2.1% 75.6%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0   683b   39.1k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:53.516
    *0    *0     *0     *0       0     2|0  2.1% 75.6%       0 7.20G 4.02G 0|0  1|0   682b   39.1k  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:54.516
    *0    *0   4032     *0     719   976|0  2.3% 75.8%       0 7.20G 4.02G 0|1  1|0  3.02m   16.7m  118 rs01  PRI Jul 16 02:54:55.519

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK