5

【AI周报】每周精选干货文章(第11期)

 4 months ago
source link: https://www.6aiq.com/article/1714316400080
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

AIWeekly

via Mac OS
实时周报:https://github.com/cbamls/AI_Tutorial
AI周报  •  0 回帖  •  23 浏览  •  3 天前

【AI周报】每周精选干货文章(第11期)

AI周报.png

注:算法大牛本周发布的笔记汇总,供大家参考学习,每周日晚间发布,统计区间(2024-04-21 ~ 2024-04-28), 本周报更新时间:2024-04-28 23:00:00。
最全人工智能工业案例与大牛笔记汇总已开源到Github: https://github.com/cbamls/AI_Tutorial

序号 佳作 作者 时间
1 B站大数据开发治理平台的产品设计心得 DataFunTalk 2024-04-28 15:09:22
2 独家资料下载:大厂数据安全与反欺诈实践案例分享 DataFunTalk 2024-04-28 14:25:03
3 开源delta lake 3.0 优势和发展 DataFunTalk 2024-04-28 11:47:24
4 Hudi 1.0 新功能预览 DataFunTalk 2024-04-28 10:52:55
5 AI与 ERP系统的融合能否革新企业运营与决策机制? JioNLP团队 2024-04-28 09:15:24
6 总结优秀的prompt案例,学习更有效的prompt提示词工程写法,值得收藏 大林 2024-04-27 15:59:05
7 Llama3 微调+中文基准评测 绝密伏击 2024-04-26 19:07:22
8 RTX AI:引领AI PC革命,激发创作力新时代 Young 2024-04-26 14:44:11
9 流式数据湖 Paimon 0.7 的研发进展 DataFunTalk 2024-04-25 18:34:18
10 多模内容理解在百度商业广告中的探索实践 DataFunTalk 2024-04-25 17:56:30
11 学习资料:大厂数据安全与反欺诈实践案例分享 DataFunTalk 2024-04-25 14:31:36
12 乘风破浪,川流入海 —— LLM在阿里妈妈智能文案的应用 阿里妈妈技术 2024-04-25 10:52:25
13 如何从0-1使用 Apache Arrow 构建新数据系统 DataFunTalk 2024-04-24 16:57:22
14 大语言模型在开放世界中的推理能力探索实践 DataFunTalk 2024-04-24 16:21:33
15 直播预告| 智能运维,如何让中小企业数据库管理更高效? DataFunTalk 2024-04-24 15:51:35
16 阿里云 DataWorks 湖仓融合数据治理与大模型应用探索 DataFunTalk 2024-04-24 13:40:56
17 官宣|Apache Paimon 毕业成为顶级项⽬,数据湖步⼊实时新篇章! DataFunTalk 2024-04-23 15:56:34
18 从0到1,聊聊货拉拉如何搭建数据指标体系 DataFunTalk 2024-04-23 15:23:59
19 哔哩哔哩基于 Iceberg 的智能数据组织优化实践 DataFunTalk 2024-04-23 14:44:34
20 LLM2LLM:迭代式数据增强策略提升大模型微调效果 刘聪NLP 2024-04-22 21:57:32
21 图技术在金融反欺诈中的应用 DataFunTalk 2024-04-21 23:20:59

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK