5

Evoxt|(新)香港VPS测评|解锁奈飞|双ISP|千兆|三网回程CMI|每周备份|AMD高频CPU|月付2....

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/4604/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

Evoxt|(新)香港VPS测评|解锁奈飞|双ISP|千兆|三网回程CMI|每周备份|AMD高频CPU|月付2.84刀起 | VPS小白

> VPS测评 > Evoxt|(新)香港VPS测评|解锁奈飞|双ISP|千兆|三网回程CMI|每周备份|AMD高频CPU|月付2.84刀起
202206191902179.png

Evoxt,美国商家,成立于2020年,自有ASN 212083。老板是马来西亚华裔,因此中文沟通也不是问题,目前数据中心有英国伦敦、美国洛杉矶、马来西亚和德国,支持PayPal,信用卡、加密货币和支付宝付款。

202212281107941.png

之前我们测试了他家的几个机器

Evoxt|德国VPS测试|解锁奈飞|月付2.99刀起|G口|双ISP

Evoxt|英国VPS测试|原生IP|双ISP|解锁奈飞|月付2.99刀起|G口

Evoxt|洛杉矶VPS测试|月付2.99刀起|G口|三网直连|原生IP|双ISP

Evoxt|马来西亚VPS测试|原生IP|双ISP|解锁奈飞|月付2.99刀

之前我们测试过他家的香港机器,效果不是很好。今天老板发来消息,说更换了新的上游,升级了带宽,我们来看看他家的新香港机器,还是开了个最低配。

上游是xtom。回程:三网cmi。去程:电信联通直连,移动走香港cmi。

202306131851530.png

购买链接

优惠码:AFF161-vpsxb

测试IP Looking glass

166.88.77.2

2400:8d60:6::1

系统&流媒体



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  3. CPU Cores : 1 Cores 3593.250 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 512 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-23-amd64
  8. Total Space : 2.0 GB / 4.9 GB
  9. Total RAM : 58 MB / 461 MB (162 MB Buff)
  10. Total SWAP : 0 MB / 0 MB
  11. Uptime : 0 days 0 hour 5 min
  12. Load Average : 0.06, 0.08, 0.04
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS149440 Evoxt Enterprise
  15. Location : Hong Kong / HK
  16. Region : Central and Western
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Yes (Region: MY)
  20. YouTube Premium : Yes (Region: HK)
  21. YouTube CDN : Hong Kong
  22. BiliBili China : Yes (Region: HongKong/Macau/Taiwan Only)
  23. TikTok : Yes (Region: US)
  24. iQIYI International : Yes (Region: US)
  25. ChatGPT : No
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 386 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 459 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 466 MB/s
  30. Average I/O Speed : 437.0 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: Evoxt Enterprise (166.88.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: No
  6. HotStar: No
  7. Disney+: No
  8. Netflix: Originals Only
  9. YouTube Premium: Yes (Region: HK)
  10. Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
  11. TVBAnywhere+: No
  12. iQyi Oversea Region: US
  13. Viu.com: Yes (Region: HK)
  14. YouTube CDN: Hong Kong
  15. Netflix Preferred CDN: Hong Kong
  16. Spotify Registration: No
  17. Steam Currency: HKD
  18. ChatGPT: No
  19. =======================================
  20. ** 正在测试IPv6解锁情况
  21. --------------------------------
  22. ** 您的网络为: Evoxt Enterprise (2400:8d60:6:*:*)
  23. ============[ Multination ]============
  24. Dazn: Failed (Network Connection)
  25. HotStar: Yes (Region: MY)
  26. Disney+: Available For [Disney+ MY] Soon
  27. Netflix: Yes (Region: HK)
  28. YouTube Premium: Yes (Region: MY)
  29. Amazon Prime Video: Unsupported
  30. TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
  31. iQyi Oversea Region: Failed
  32. Viu.com: Failed
  33. YouTube CDN: Hong Kong
  34. Netflix Preferred CDN: Hong Kong
  35. Spotify Registration: No
  36. Steam Currency: Failed (Network Connection)
  37. ChatGPT: No
  38. =======================================
202306131859261.png
202306131859794.png
202306131900208.png
202306131901178.png

本地移动家宽(直连):轻轻松松跑满本地100M移动

202306131910034.png
202306131914410.png
202306131914779.png
202306131914292.png

测速结果来自tg频道:@SpeedCentre



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 920.90 Mbit/s 927.93 Mbit/s 0.47 ms
  4. Shanghai CT 626.71 Mbit/s 22.67 Mbit/s 73.68 ms
  5. Guangzhou 5G CT 354.19 Mbit/s 470.34 Mbit/s 89.37 ms
  6. Nanjing 5G CT 466.47 Mbit/s 488.52 Mbit/s 92.62 ms
  7. Shanghai 5G CU 77.98 Mbit/s 733.66 Mbit/s 59.99 ms
  8. Wu Xi CU 859.78 Mbit/s 744.41 Mbit/s 65.03 ms
  9. Beijing CM 825.62 Mbit/s 616.96 Mbit/s 48.52 ms
  10. Chengdu CM 829.15 Mbit/s 645.67 Mbit/s 60.74 ms
  11. Hangzhou CM 836.11 Mbit/s 707.10 Mbit/s 35.84 ms
  12. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Hong Kong CN 919.76 Mbit/s 932.39 Mbit/s 3.51 ms
  4. Macau CN 925.94 Mbit/s 926.01 Mbit/s 4.72 ms
  5. Taiwan CN 906.44 Mbit/s 926.53 Mbit/s 16.60 ms
  6. Singapore SG 884.30 Mbit/s 856.73 Mbit/s 35.53 ms
  7. Los Angeles US 430.35 Mbit/s 518.49 Mbit/s 155.74 ms
  8. France FR 344.19 Mbit/s 614.98 Mbit/s 186.36 ms
  9. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. Traceroute to 上海电信 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  2. ============================================================
  3. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  4. 1 103.125.233.81 9.78 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  5. 2 103.193.131.92 4.01 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  6. 3 103.193.131.89 0.93 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  7. 4 103.193.131.87 4.10 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  8. 5 223.119.81.186 0.84 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  9. 8 223.120.3.178 27.26 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  10. 9 221.183.89.174 28.37 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  11. 10 221.183.89.69 27.63 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  12. 11 221.183.89.14 29.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  13. 15 101.95.120.117 59.34 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  14. 19 101.95.206.10 60.89 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  15. Traceroute to 上海CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  16. ============================================================
  17. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  18. 1 103.125.233.81 10.79 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  19. 3 103.193.131.89 0.55 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  20. 4 128.241.9.232 1.28 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  21. 6 129.250.6.123 4.75 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  22. 7 203.131.241.70 3.37 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  23. 8 59.43.188.229 26.06 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 9 59.43.187.69 29.70 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 10 59.43.138.69 27.93 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 11 61.152.24.202 62.26 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  27. 12 58.32.0.1 32.04 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  28. Traceroute to 上海联通 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  29. ============================================================
  30. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  31. 1 103.125.233.81 0.88 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  32. 2 103.193.131.92 9.78 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  33. 3 103.193.131.89 0.67 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  34. 4 103.193.131.87 8.49 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  35. 5 223.119.81.186 0.72 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  36. 6 223.119.81.185 0.61 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  37. 9 221.183.89.174 29.36 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  38. 10 221.183.89.69 27.51 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  39. 13 219.158.46.141 56.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  40. 14 219.158.113.197 60.97 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  41. Traceroute to 上海联通9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  42. ============================================================
  43. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  44. 1 103.125.233.81 11.91 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  45. 3 103.193.131.89 0.67 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  46. 4 103.193.131.87 56.52 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  47. 5 223.119.81.186 0.62 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  48. 7 223.120.2.49 2.62 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  49. 8 223.120.3.186 26.56 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  50. 9 221.183.89.174 28.63 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  51. 10 221.183.89.33 28.13 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  52. 11 221.183.89.14 28.90 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  53. 12 221.183.94.2 30.30 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  54. 13 221.183.123.106 60.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  55. 15 218.105.2.173 60.32 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  56. 16 218.105.2.210 57.36 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  57. 17 210.13.75.138 61.04 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  58. 19 210.13.64.110 61.41 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  59. 20 210.13.66.237 63.24 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  60. 21 210.13.66.238 60.62 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  61. Traceroute to 上海移动 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  62. ============================================================
  63. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  64. 1 103.125.233.81 6.42 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  65. 3 103.193.131.89 0.60 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  66. 4 103.193.131.87 1.68 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  67. 5 223.119.81.186 0.78 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  68. 8 223.120.3.182 26.65 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  69. 9 221.183.89.174 27.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  70. 11 221.183.89.14 29.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  71. 12 120.204.238.5 29.62 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  72. Traceroute to 北京教育网 (TCP Mode, Max 30 Hop)
  73. ============================================================
  74. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  75. 1 103.125.233.81 1.59 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  76. 3 103.193.131.89 0.46 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  77. 4 103.193.131.87 6.60 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
  78. 5 36.255.56.179 0.91 ms AS9498 中国, 香港, equinix.com
  79. 6 36.255.56.8 0.99 ms AS9498 中国, 香港, equinix.com
  80. 10 216.218.244.106 164.13 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
  81. 11 101.4.117.185 167.68 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
  82. 12 101.4.117.213 164.00 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网


  1. 3 101.89.241.101 -- 中国/上海/电信 AS4812 0% 100 13 1 19 5
  2. 4 101.95.224.17 -- 中国/上海/电信 AS4812 2% 98 3 2 16 3
  3. 5 202.97.57.25 -- 骨干网/电信 AS4134 1% 100 3 2 11 4
  4. 6 202.97.12.190 -- 骨干网/电信 AS4134 82% 55 * 3 13 4
  5. 7 203.86.97.6 -- 中国/广东/tatateleservices.com -- 10% 89 63 56 79 63
  6. 8 129.250.3.23 ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 11% 88 62 55 106 63
  7. 9 129.250.2.51 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 44% 75 229 229 250 236
  8. 10 129.250.5.11 ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 25% 76 230 227 256 237
  9. 11 128.241.9.233 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 24% 82 * 223 244 236
  10. 12 103.193.131.87 103.193.131.87.static.xtom.com 中国/香港 AS9312 0% 100 60 54 175 62
  11. 2 60.28.203.65 -- 中国/天津/联通 AS4837 31% 77 * <1 7 <1
  12. 3 125.39.154.77 no-data 中国/天津/联通 AS4837 0% 100 2 <1 <1 1
  13. 4 117.13.52.5 dns5.online.tj.cn 中国/天津/联通 AS4837 84% 56 * 3 7 4
  14. 5 219.158.121.165 -- 骨干网/联通 AS4837 91% 54 * 17 26 18
  15. 6 219.158.19.70 -- 中国/上海/联通 AS4837 0% 100 24 17 26 21
  16. 7 219.158.19.89 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 100 21 17 25 21
  17. 8 129.250.9.141 xe-0-4-0-3-4.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 100 45 45 68 46
  18. 9 129.250.3.34 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 100 46 46 62 47
  19. 10 129.250.2.51 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 24% 93 91 90 116 93
  20. 11 129.250.5.11 ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 100 89 88 117 91
  21. 12 128.241.9.233 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net 骨干网/ntt.com AS2914 0% 100 92 92 119 93
  22. 13 103.193.131.87 103.193.131.87.static.xtom.com 中国/香港 AS9312 0% 100 78 72 195 81
  23. 4 120.221.190.201 -- 中国/山东/济南/移动 AS9808 0% 100 3 <1 <1 2
  24. 5 120.222.50.65 -- 中国/山东/济南/移动 AS24444 0% 100 5 <1 <1 3
  25. 6 111.24.11.89 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 100 11 9 25 12
  26. 7 221.183.108.241 -- 中国/广东/广州/移动 AS9808 0% 100 20 19 40 21
  27. 8 221.183.89.1 -- 中国/上海/移动 AS9808 56% 62 * 15 18 16
  28. 9 221.183.89.34 -- 中国/上海/移动 AS9808 26% 74 15 15 18 15
  29. 10 221.183.89.169 -- 中国/上海/移动 AS9808 9% 93 * 16 27 16
  30. 11 223.120.22.109 -- 中国/香港/移动 AS58453 73% 56 43 43 43 43
  31. 12 223.120.2.50 -- 骨干网/移动 AS58453 46% 67 44 44 338 74
  32. 13 223.119.81.186 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 100 44 43 50 44

IPV6路由

IPV6各地区路由差距较大,建议自测,下面仅供参考。

IPV6移动也走cmi,移动用户狂喜。



  1. [Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
  2. traceroute to 2405:7040:6000::1 (2405:7040:6000::1), 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 2400:8d60:6::1 3.67 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  4. 3 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net (2001:218:7000:5000::326) 0.56 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  5. 4 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:7000:5000::325) 15.57 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  6. 8 xe-0.chinanet.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:4000::1e) 239.19 ms AS2914 新加坡, ntt.com
  7. 11 240e::f:2:0:102 312.45 ms AS4134 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
  8. 13 240e:18:3:1024::89 298.47 ms AS4134,AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  9. 17 2405:7040:6000::1 240.27 ms AS4812 中国, 上海, coscoshipping.com, 电信
  10. [Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
  11. [Info] 测试路由 到 长沙联通 中 ...
  12. traceroute to 2408:8001:20f0:1::211 (2408:8001:20f0:1::211), 30 hops max, 32 byte packets
  13. 1 2400:8d60:6::1 8.40 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  14. 4 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:7000:5000::325) 0.59 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  15. 5 ae-12.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::1d9) 21.37 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  16. 6 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::145) 1.42 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  17. 8 2408:8000:2:801f:: 65.80 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
  18. 12 2408:8001:20f0:1::211 60.30 ms AS4837 中国, 湖南, chinaunicom.com, 联通
  19. [Info] 测试路由 到 长沙联通 完成 !
  20. [Info] 测试路由 到 联通9929 中 ...
  21. traceroute to 2408:8120:2::5ee (2408:8120:2::5ee), 30 hops max, 32 byte packets
  22. 1 2400:8d60:6::1 10.87 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  23. 4 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:7000:5000::325) 1.46 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  24. 5 ae-12.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::1d9) 10.88 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
  25. 6 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::189) 54.82 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
  26. 7 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::101) 56.51 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
  27. 8 xe-0.cnc-h.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:4000::72) 85.48 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
  28. 9 2408:8120:2::df 87.52 ms AS9929 中国, chinaunicom.com, 联通
  29. 10 2408:8120:2::5ee 110.54 ms AS9929 中国, chinaunicom.com, 联通
  30. [Info] 测试路由 到 联通9929 完成 !
  31. [Info] 测试路由 到 浙江移动 中 ...
  32. traceroute to 2409:8028:2000::1111 (2409:8028:2000::1111), 30 hops max, 32 byte packets
  33. 1 2400:8d60:6::1 6.97 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  34. 5 2402:4f00:4000:3::13 0.92 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  35. 6 2402:4f00:100::212 2.31 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  36. 7 2402:4f00:100::211 4.23 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  37. 8 2402:4f00:100::876 28.00 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  38. 9 2409:8080:0:4:2f5:293:1:1 32.91 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  39. 11 2409:8080:0:1:1106:2c1:0:1 34.53 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  40. 12 2409:8080:0:1:107:1106:: 57.94 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  41. 13 2409:8080:0:1:1b6:107:: 73.19 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  42. 15 2409:8028:2000::1111 56.84 ms AS9808,AS56041 中国, 浙江, chinamobile.com, 移动
  43. [Info] 测试路由 到 浙江移动 完成 !
  44. [Info] 测试路由 到 教育网 中 ...
  45. traceroute to 2001:da8:8000:12d::2 (2001:da8:8000:12d::2), 30 hops max, 32 byte packets
  46. 1 2400:8d60:6::1 10.19 ms AS149440 中国, 香港, evoxt.com
  47. 5 2402:4f00:4000:3::13 6.10 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  48. 6 2402:4f00:100::212 2.17 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  49. 7 2402:4f00:100::211 6.26 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  50. 8 2402:4f00:100::92a 28.34 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  51. 9 2409:8080:0:4:2f5:294:1:1 29.95 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  52. 10 2409:8080:0:4:2c6:2f6:2:1 29.70 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  53. 11 2409:8080:0:1:205:2c6:: 32.30 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  54. 12 2409:8080:0:1:205:2e1:0:1 32.75 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  55. 13 2409:8080:0:3:2e1:283:1:1 48.73 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
  56. 14 2001:da8:2:703::1 47.71 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
  57. 15 2001:da8:2:103::2 47.13 ms AS23910 中国, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
  58. 16 cernet2.net (2001:da8:a4:2::2) 50.74 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 国家网络中心, edu.cn, 教育网
  59. 17 2001:da8:8000:102::206 47.46 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
  60. 18 2001:da8:8000:12d::2 54.33 ms AS23910,AS24364 中国, 上海, 上海交通大学, edu.cn, 教育网
  61. [Info] 测试路由 到 教育网 完成 !
  62. [Info] 路由快速测试 已完成 !


  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. # Yet-Another-Bench-Script #
  3. # v2023-04-23 #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Tue 13 Jun 2023 07:25:17 PM CST
  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime : 0 days, 1 hours, 4 minutes
  10. Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  11. CPU cores : 1 @ 3593.250 MHz
  12. AES-NI : ❌ Disabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM : 461.3 MiB
  15. Swap : 0.0 KiB
  16. Disk : 4.8 GiB
  17. Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel : 5.10.0-23-amd64
  19. VM Type : KVM
  20. IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP : Evoxt Enterprise
  24. ASN : AS149440 Evoxt Enterprise
  25. Host : Evoxt Enterprise
  26. Location : Central, Central and Western District (HCW)
  27. Country : Hong Kong
  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
  31. ------ | --- ---- | ---- ----
  32. Read | 51.58 MB/s (12.8k) | 54.35 MB/s (849)
  33. Write | 51.65 MB/s (12.9k) | 54.86 MB/s (857)
  34. Total | 103.24 MB/s (25.8k) | 109.21 MB/s (1.7k)
  35. Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
  36. ------ | --- ---- | ---- ----
  37. Read | 128.74 MB/s (251) | 194.10 MB/s (189)
  38. Write | 135.58 MB/s (264) | 207.03 MB/s (202)
  39. Total | 264.32 MB/s (515) | 401.13 MB/s (391)
  40. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  41. ---------------------------------
  42. Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
  43. ----- | ----- | ---- | ---- | ----
  44. Clouvider | London, UK (10G) | 577 Mbits/sec | 113 Mbits/sec | 223 ms
  45. Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 180 ms
  46. NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 390 Mbits/sec | 227 ms
  47. Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 142 Mbits/sec | 324 ms
  48. Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 499 Mbits/sec | 43.1 Mbits/sec | 203 ms
  49. Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 576 Mbits/sec | 262 Mbits/sec | 185 ms
  50. Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 733 Mbits/sec | 228 Mbits/sec | 156 ms
  51. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  52. ---------------------------------
  53. Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
  54. ----- | ----- | ---- | ---- | ----
  55. Clouvider | London, UK (10G) | 449 Mbits/sec | 211 Mbits/sec | 223 ms
  56. Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 129 Mbits/sec | 180 ms
  57. NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 227 ms
  58. Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 127 Mbits/sec | 324 ms
  59. Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 495 Mbits/sec | 62.6 Mbits/sec | 203 ms
  60. Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 601 Mbits/sec | 221 Mbits/sec | 185 ms
  61. Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 675 Mbits/sec | 256 Mbits/sec | 156 ms
  62. Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).
  63. YABS completed in 10 min 12 sec

lemonbench



  1. LemonBench Server Test Tookit 20201005 Intl BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
  2. ==========================================================================================
  3. [Info] Bench Start Time: 2023-06-13 19:24:28
  4. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  5. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 1 Thread Test: 3896 Scores
  7. ==========================================================================================

移动用户狂喜,联通用户还不错,电信用户能用。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK