5

BandwagonHost|瓦工|弗里蒙特4837线路vps测评|37.36/年

 1 year ago
source link: https://vpsxb.net/4029/
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

BandwagonHost,瓦工发布了性价比较高的限量款vps,弗里蒙特4837线路,37.36 一年。

s2aBvpW.png

1核 / 1G 内存 / 20G 硬盘 / 1000GB 流量 / 2.5G 带宽

三网线路走联通 4837,直连不绕路,不可换机房。

优惠码: BWH3HYATVBJW

购买链接

系统&流媒体



  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
  3. CPU Cores : 1 Cores 2599.998 MHz x86_64
  4. CPU Cache : 16384 KB
  5. CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
  6. OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
  7. Kernel : 5.10.0-21-amd64
  8. Total Space : 4.5 GB / 20.5 GB
  9. Total RAM : 425 MB / 991 MB (484 MB Buff)
  10. Total SWAP : 110 MB / 520 MB
  11. Uptime : 0 days 2 hour 28 min
  12. Load Average : 0.00, 0.09, 0.14
  13. TCP CC : bbr + fq
  14. Organization : AS25820 IT7 Networks Inc
  15. Location : Fremont / US
  16. Region : California
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. Stream Media Unlock :
  19. Netflix : Originals Only
  20. YouTube Premium : Yes (Region: US)
  21. YouTube CDN : San Jose
  22. BiliBili China : No
  23. TikTok : Yes (Region: US)
  24. iQIYI International : Yes (Region: US)
  25. ChatGPT : IP is BLOCKED
  26. ----------------------------------------------------------------------------------
  27. I/O Speed( 1.0GB ) : 389 MB/s
  28. I/O Speed( 1.0GB ) : 432 MB/s
  29. I/O Speed( 1.0GB ) : 409 MB/s
  30. Average I/O Speed : 410.0 MB/s
  31. ----------------------------------------------------------------------------------


  1. ** 正在测试IPv4解锁情况
  2. --------------------------------
  3. ** 您的网络为: IT7 Networks (45.62.*.*)
  4. ============[ Multination ]============
  5. Dazn: No
  6. HotStar: No
  7. Disney+: No
  8. Netflix: Originals Only
  9. YouTube Premium: Yes
  10. Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
  11. TVBAnywhere+: Yes
  12. iQyi Oversea Region: US
  13. Viu.com: No
  14. YouTube CDN: San Jose, CA
  15. Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
  16. Spotify Registration: No
  17. Steam Currency: USD
  18. =======================================
g3LXJDb.png

国际延迟丢包

GtSoSNN.png


  1. ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 929.89 Mbit/s 687.87 Mbit/s 0.36 ms
  4. Shanghai CT 97.86 Mbit/s 63.64 Mbit/s 205.28 ms
  5. Nanjing 5G CT 68.74 Mbit/s 2389.22 Mbit/s 224.87 ms
  6. TianJin 5G CT 164.90 Mbit/s 156.52 Mbit/s 197.66 ms
  7. Shanghai 5G CU 311.23 Mbit/s 1666.14 Mbit/s 175.39 ms
  8. Wu Xi CU 183.45 Mbit/s 2835.77 Mbit/s 177.29 ms
  9. Yinchuan CM 164.40 Mbit/s 578.14 Mbit/s 236.85 ms
  10. Beijing CM 242.49 Mbit/s 1770.67 Mbit/s 208.99 ms
  11. Chengdu CM 207.59 Mbit/s 1866.94 Mbit/s 388.90 ms
  12. ----------------------------------------------------------------------------------

三网4837回程,走的dmit的圣何塞线路



  1. [Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
  2. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 172.22.53.200 1.88 ms * 局域网
  4. 2 et17/4.er01-fmt.sjc.DMIT.com (193.41.250.44) 0.27 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  5. 3 ae5-1300.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.10) 0.77 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  6. 4 AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13) 5.22 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  7. 5 219.158.104.109 157.58 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  8. 6 219.158.113.118 152.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  9. 8 219.158.117.14 140.88 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  10. 11 61.152.26.33 169.28 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  11. 12 101.95.95.33 174.50 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  12. 14 101.95.206.10 155.04 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  13. [Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
  14. [Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...
  15. traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
  16. 1 172.22.53.200 3.84 ms * 局域网
  17. 2 et17/4.er01-fmt.sjc.DMIT.com (193.41.250.44) 0.35 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  18. 3 ae5-1300.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.10) 1.37 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  19. 4 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.185.161) 1.09 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
  20. 5 sjo-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.125.161) 1.30 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
  21. 6 chinatelecom-ic307264-sjo-b21.ip.twelve99-cust.net (80.239.132.158) 171.56 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
  22. 7 59.43.182.142 160.63 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  23. 9 59.43.138.45 141.71 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 10 101.95.88.18 151.14 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 12 58.32.0.1 128.79 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. [Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
  27. [Info] 测试路由 到 上海联通 中 ...
  28. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  29. 1 172.22.53.200 4.27 ms * 局域网
  30. 2 et17/4.er01-fmt.sjc.DMIT.com (193.41.250.44) 0.34 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  31. 3 ae5-1300.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.10) 2.14 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  32. 4 AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13) 5.65 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  33. 5 219.158.97.177 160.28 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  34. 6 219.158.6.157 170.86 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  35. 7 219.158.7.133 196.62 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  36. 14 139.226.227.38 152.32 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  37. [Info] 测试路由 到 上海联通 完成 !
  38. [Info] 测试路由 到 上海联通9929 中 ...
  39. traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
  40. 1 172.22.53.200 5.03 ms * 局域网
  41. 2 et17/4.er01-fmt.sjc.DMIT.com (193.41.250.44) 0.29 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  42. 3 ae5-1300.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.10) 0.77 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  43. 5 219.158.6.5 166.29 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  44. 6 219.158.39.214 188.87 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  45. 7 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 13.96 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  46. 9 210.14.186.145 153.59 ms * 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  47. 11 210.13.112.254 137.31 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  48. 12 210.13.66.237 185.98 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  49. 13 210.13.66.238 159.29 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  50. [Info] 测试路由 到 上海联通9929 完成 !
  51. [Info] 测试路由 到 上海移动 中 ...
  52. traceroute to 120.204.238.5 (120.204.238.5), 30 hops max, 32 byte packets
  53. 1 172.22.53.200 5.58 ms * 局域网
  54. 2 et17/4.er01-fmt.sjc.DMIT.com (193.41.250.44) 0.34 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  55. 3 ae5-1300.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.10) 4.47 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  56. 4 AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13) 6.24 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  57. 5 219.158.116.237 149.25 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  58. 6 219.158.19.78 144.56 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  59. 7 219.158.19.81 164.29 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  60. 8 219.158.119.246 172.69 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  61. 9 221.183.123.105 159.90 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  62. 10 221.183.90.253 169.30 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  63. 11 120.204.238.5 190.83 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  64. [Info] 测试路由 到 上海移动 完成 !
  65. [Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
  66. traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
  67. 1 172.22.53.200 12.40 ms * 局域网
  68. 2 et17/4.er01-fmt.sjc.DMIT.com (193.41.250.44) 0.31 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  69. 3 ae5-1300.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.10) 1.74 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  70. 4 AS4837.re.sjc.DMIT.com (193.41.250.13) 5.57 ms AS54574 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, dmit.io
  71. 5 219.158.116.237 172.15 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  72. 6 219.158.8.189 184.31 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  73. 7 219.158.7.133 176.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  74. 8 219.158.102.226 231.89 ms AS4837 中国, 贵州, 贵阳, chinaunicom.com, 联通
  75. 9 219.158.96.226 231.68 ms AS4837 中国, 贵州, 贵阳, chinaunicom.com, 联通
  76. [Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
  77. [Info] 四网路由快速测试 已完成 !

联通电信走4837,移动走香港cmi。



  1. 7 221.183.89.1 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 16 27 27 29 27
  2. 8 221.183.89.34 -- 中国/上海/移动 AS9808 0% 16 25 25 26 25
  3. 9 221.183.89.169 -- 中国/上海/移动 AS9808 67% 6 * 45 48 46
  4. 10 223.120.22.121 -- 中国/香港/移动 AS58453 0% 16 73 73 75 73
  5. 11 223.120.2.190 -- 骨干网/移动 AS58453 0% 16 80 75 86 76
  6. 12 193.41.248.218 -- 美国/加利福尼亚/洛杉矶 AS54574 0% 16 77 73 81 74
  7. 13 193.41.250.10 ae5-1300.re.sjc.dmit.com 美国 AS54574 0% 15 198 167 211 192
  8. 7 219.158.8.246 -- 中国/广西/南宁/联通 AS4837 0% 10 15 12 18 15
  9. 8 219.158.8.174 -- 中国/贵州/贵阳/联通 AS4837 0% 10 13 13 22 17
  10. 9 219.158.98.174 -- 中国/上海/联通 AS4837 0% 10 167 152 181 165
  11. 10 193.41.250.12 -- 美国 AS54574 0% 10 182 149 182 160
  12. 11 193.41.250.11 po1.fmt-er01.sjc.dmit.com 美国 AS54574 0% 8 169 149 169 153
  13. 6 59.63.236.81 -- 中国/江西/南昌/电信 AS134238 0% 19 2 <1 22 4
  14. 7 59.53.60.33 -- 中国/江西/南昌/电信 AS134238 0% 19 3 <1 19 4
  15. 10 202.97.81.42 -- 骨干网/电信 AS4134 0% 18 28 24 33 28
  16. 11 219.158.24.5 -- 中国/江西/南昌/联通 AS4837 6% 16 23 22 27 23
  17. 12 219.158.109.9 -- 中国/上海/联通 AS4837 23% 13 * 36 37 36
  18. 13 219.158.19.70 -- 中国/上海/联通 AS4837 0% 18 41 35 44 38
  19. 14 219.158.19.77 -- 中国/广东/广州/联通 AS4837 0% 18 43 38 45 41
  20. 15 219.158.116.254 -- 中国/北京/联通 AS4837 0% 18 177 175 210 194
  21. 16 193.41.250.12 -- 美国 AS54574 0% 18 200 171 218 188
  22. 17 193.41.250.11 po1.fmt-er01.sjc.dmit.com 美国 AS54574 6% 16 * 170 219 187

lemonbench



  1. ==========================================================================================
  2. [Info] Bench Start Time: 2023-02-26 00:27:43
  3. [Info] Test Mode: CPU Performance Test Only (Fast Mode)
  4. -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  5. 1 Thread Test: 586 Scores
  6. ==========================================================================================

我为啥不直接用dmit的圣何塞4837……不过瓦工有自动备份和快照,比较适合不折腾的美西建站用户。


VPS小白 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK