9

中概互联已亏20%

 2 years ago
source link: https://www.jisilu.cn/question/451412
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
neoserver,ios ssh client

198 个回复

0

gobidaozhao

今天0.695元第一次入坑159850恒生国企(就是中盖互联)就亏了1.5%

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关资讯 占净值比例 持股数
(万股) 持仓市值
(万元人民币)
1 00700.HK 腾讯控股 428.80 -3.64% 股吧行情 7.51% 12.78 4,773.07
2 03690.HK 美团-W 169.60 -3.96% 股吧行情 7.15% 24.68 4,548.20
3 00939.HK 建设银行 5.80 -2.36% 股吧行情 7.07% 1,017.60 4,492.74
4 09988.HK 阿里巴巴-SW 105.00 -6.58% 股吧行情 7.05% 46.13 4,484.42
5 02318.HK 中国平安 61.65 -3.90% 股吧行情 4.30% 59.55 2,733.84
6 01810.HK 小米集团-W 15.10 -4.19% 股吧行情 4.02% 165.22 2,553.09
7 01398.HK 工商银行 4.64 -2.11% 股吧行情 3.93% 693.90 2,496.26
8 00941.HK 中国移动 54.10 -1.46% 股吧行情 3.48% 57.80 2,211.64
9 03968.HK 招商银行 65.85 -2.88% 股吧行情 2.86% 36.70 1,816.86
10 01211.HK 比亚迪股份 233.40 -4.11% 股吧行情 2.71% 7.90 1,721.98

10%的仓位,绝对要管住手不加仓,90%货基还是感觉有点心慌,第一次买股票类资产。
仓总嘉错!
经常调换权重股。已经回到 2006年的价格了。

2022-02-24 12:18 修改 引用

要回复问题请先登录注册


About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK